TEAM CSC
| K.A.Arvesen
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Kurt Asle | 1998 : Asics-C.G.A (Stage) |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Arvesen | 1999 : Riso Scotti-Vinavil | ||
| Nationaliteit: | Noor | 2000 : Amica Chips-Tassoni Sport | ||
| Lengte: | 1,83 m | 2001/03: Team Fakta | ||
| Gewicht: | 70 kg | 2004/ ? : Team CSC | ||
| Leeftijd: | 31 jaar | |||
| Geboortedatum: | 9 februari 1975 | |||
| Geboorteplaats: | Molde, Noorwegen |
Uitslagen: |
||
| Professional: | 1998 |
|
||
| Website: | www.kurtaslearvesen.com | |||
| L.Y.Bak
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Lars Ytting | 2001 : Team Fakta (Stage) |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Bak | 2002 : EDS-Fakta | ||
| Nationaliteit: | Deen | 2003 : Team Fakta | ||
| Lengte: | 1,90 m | 2004 : Bankgiroloterij | ||
| Gewicht: | 76 kg | 2005/ ? : Team CSC | ||
| Leeftijd: | 26 jaar | |||
| Geboortedatum: | 16 januari 1980 | |||
| Geboorteplaats: | Silkeborg, Zwitserland |
Uitslagen: |
||
| Professional: | 2002 |
|
||
| Website: | www.feltet.dk/larsbak/ | |||
| I.Basso
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Ivan | 1998 : Asics-C.G.A |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Basso | 1999 : Riso Scotti-Vinavil | ||
| Nationaliteit: | Italiaan | 2000 : Amica Chips-Tassoni Sport | ||
| Lengte: | 1,82 m | 2001/03 : Fassa Bortolo | ||
| Gewicht: | 70 kg | 2004/ ? : Team CSC | ||
| Leeftijd: | 28 jaar | |||
| Geboortedatum: | 26 november 1977 | |||
| Geboorteplaats: | Gallarate (VA), Italië |
Uitslagen: |
||
| Professional: | 1998 |
|
||
| Website: | www.ivanbasso.it | |||
| M.Blaudzun
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Michael | 1994 : WordPerfect (Stage) |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Blaudzun | 1995 : Novell | ||
| Nationaliteit: | Deen | 1996/97: Rabobank | ||
| Lengte: | 1,80 m | 1998 : Team Deutsche Telekom | ||
| Gewicht: | 66 kg | 1999 : Team Home-Jack&Jones | ||
| Leeftijd: | 32 jaar | 2000 : MemoryCard-Jack&Jones | ||
| Geboortedatum: | 30 april 1973 | 2001/02: Team CSC-Tiscali | ||
| Geboorteplaats: | Herning, Denemarken | 2003/ ? : Team CSC |
Uitslagen: |
|
| Professional: | 1995 |
|
||
| Website: | ||||
| M.Breschel
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Matti | 2004 : Team PH |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Breschel | 2005/ ? : Team CSC | ||
| Nationaliteit: | Deen | |||
| Lengte: | 1,81 m | |||
| Gewicht: | 68 kg | |||
| Leeftijd: | 21 jaar | |||
| Geboortedatum: | 31 augustus 1984 | |||
| Geboorteplaats: | Ballerup, Denemarken |
Uitslagen: |
||
| Professional: | 2005 |
|
||
| Website: | www.feltet.dk/matti/ | |||
| F.Cancellara
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Fabian | 2000/02: Mapei-QuickStep ( per 01-09 stage) |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Cancellara | 2003/05: Fassa Bortolo | ||
| Nationaliteit: | Spanjaard | 2006/ ? : Team CSC | ||
| Lengte: | 1,86 m | |||
| Gewicht: | 80 kg | |||
| Leeftijd: | 25 jaar | |||
| Geboortedatum: | 18 maart 1981 | |||
| Geboorteplaats: | Bern, Zwitserland |
Uitslagen: |
||
| Professional: | 2002 |
|
||
| Website: | www.fabiancancellara.ch | |||
| I.Cuesta
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Iñigo | 1994 : Euskadi-Petronor |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Cuesta | 1995 : Euskadi | ||
| Nationaliteit: | Spanjaard | 1996/98: O.N.C.E. | ||
| Lengte: | 1,76 m | 1999/00: O.N.C.E.-Deutsche Bank | ||
| Gewicht: | 62 kg | 2001/04: Cofidis, le Crédit par Téléphone | ||
| Leeftijd: | 36 jaar | 2005 : Saunier Duval-Prodir | ||
| Geboortedatum: | 2 juni 1969 | 2006/ ? : Team CSC | ||
| Geboorteplaats: | Burgos, Spanje |
Uitslagen: |
||
| Professional: | 1994 |
|
||
| Website: | ||||
| V.Gustov
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Volodymir | 2000/05: Fassa Bortolo |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Gustov | 2006/ ? : Team CSC | ||
| Nationaliteit: | Oekraïner | |||
| Lengte: | 1,80 m | |||
| Gewicht: | 65 kg | |||
| Leeftijd: | 29 jaar | |||
| Geboortedatum: | 15 februari 1977 | |||
| Geboorteplaats: | Kiev, USSR |
Uitslagen: |
||
| Professional: | 2000 |
|
||
| Website: | ||||
| A.Johansen
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Allan | 1999 : Team Chicky World |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Johansen | 2000 : MemoryCard- Jack&Jones | ||
| Nationaliteit: | Deen | 2001 : Team Fakta | ||
| Lengte: | 1,88 m | 2002 : Team EDS Fakta | ||
| Gewicht: | 78 kg | 2003 : Team Fakta | ||
| Leeftijd: | 34 jaar | 2004 : Bankgiroloterij | ||
| Geboortedatum: | 14 juli 1971 | 2005/ ? : Team CSC | ||
| Geboorteplaats: | Silkeborg, Denemarken |
Uitslagen: |
||
| Professional: | 1999 |
|
||
| Website: | ||||
| B.Julich
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Bobby | 1992 : Spago-Nutra Sweet |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Julich | 1993 : Individueel | ||
| Nationaliteit: | Amerikaan | 1994 : Chevrolet-L.A. Sheriff | ||
| Lengte: | 1,81 m | 1995/96: Motorola | ||
| Gewicht: | 72 kg | 1997 : Cofidis | ||
| Leeftijd: | 34 jaar | 1998/99: Cofidis, le Crédit par Téléphone | ||
| Geboortedatum: | 18 november 1971 | 2000/01: Credit Agricole | ||
| Geboorteplaats: | Colorado, Verenigde Staten | 2002/03: Team Deutsche Telekom |
Uitslagen: |
|
| Professional: | 1992 | 2004/ ? : Team CSC |
|
|
| Website: | www.bobbyjulich.com | |||
| K.Klostergaard
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Kasper | 2006/ ? : Team CSC |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Klostergaard | |||
| Nationaliteit: | Deen | |||
| Lengte: | 1,82 m | |||
| Gewicht: | 69 kg | |||
| Leeftijd: | 22 jaar | |||
| Geboortedatum: | 22 mei 1983 | |||
| Geboorteplaats: | Denemarken |
Uitslagen: |
||
| Professional: | 2006 |
|
||
| Website: | ||||
| K.Kroon
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Karsten | 1997/05: Rabobank |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Kroon | 2006/ ? : Team CSC | ||
| Nationaliteit: | Nederlander | |||
| Lengte: | 1,80 m | |||
| Gewicht: | 67 kg | |||
| Leeftijd: | 30 jaar | |||
| Geboortedatum: | 29 januari 1976 | |||
| Geboorteplaats: | Dalen, Nederland |
Uitslagen: |
||
| Professional: | 1999 |
|
||
| Website: | www.karstenkroon.com | |||
|
M.Ljungqvist
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Marcus | 1998/99: Cantina Tollo-Alexia Alluminio |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Ljungqvist | 2000/01: Team Fakta | ||
| Nationaliteit: | Zweed | 2002 : EDS-Fakta | ||
| Lengte: | 1,78 m | 2003 : Crédit Agricole | ||
| Gewicht: | 73 kg | 2004 : Alessio-Bianchi | ||
| Leeftijd: | 31 jaar | 2005 : Liquigas-Bianchi | ||
| Geboortedatum: | 26 oktober 1974 | 2006/ ? : Team CSC | ||
| Geboorteplaats: | Fallun, Zweden |
Uitslagen: |
||
| Professional: | 1998 |
|
||
| Website: | www.marcusljungqvist.com | |||
|
G.Lombardi
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Giovanni | 1992/94 : Lampre-Colnago |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Lombardi | 1995/96 : Team Polti | ||
| Nationaliteit: | Italiaan | 1997/01:Team Deutsche Telekom | ||
| Lengte: | 1,78 m | 2002 : Acqua e Sapone-Cantina Tollo | ||
| Gewicht: | 73 kg | 2003 : Domina Vacanze-Elitron | ||
| Leeftijd: | 36 jaar | 2004 : Domina Vacanze | ||
| Geboortedatum: | 20 juni 1969 | 2005/ ? : Team CSC | ||
| Geboorteplaats: | Pavia, Italië | Uitslagen: | ||
| Professional: | 1992 |
|
||
| Website: | ||||
| P. Luttenberger
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Peter | 1994/95: Carrera Jeans-Tassoni (in '94 stage) |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Luttenberger | 1996 : Carrera jeans | ||
| Nationaliteit: | Oostenrijker | 1997/98: Rabobank | ||
| Lengte: | 1,74 m | 1999/00: O.N.C.E.-Deutsche Bank | ||
| Gewicht: | 61 kg | 2001 : Tacconi Sport-Vini Caldirola | ||
| Leeftijd: | 33 jaar | 2002 : Tacconi Sport | ||
| Geboortedatum: | 13 december 1972 | 2003/ ? : Team CSC | ||
| Geboorteplaats: | Bad Radkeesburg, Oostenrijk | Uitslagen: | ||
| Professional: | 1995 |
|
||
| Website: | www.luttenberger.com | |||
| L.Michaelsen
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Lars | 1994 : Catavana-A.S. Corbeil |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Michaelsen | 1995/96: Festina-Lotus | ||
| Nationaliteit: | Deen | 1997/98: TVM-Farm Frites | ||
| Lengte: | 1,85 m | 1999/00: La Francaise des Jeux | ||
| Gewicht: | 79 kg | 2001/02: Team Coast | ||
| Leeftijd: | 37 jaar | 2003/ ? : Team CSC | ||
| Geboortedatum: | 13 maart 1969 | |||
| Geboorteplaats: | Kobenhavn, Denemarken | Uitslagen: | ||
| Professional: | 1994 |
|
||
| Website: | ||||
|
C.Müller
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Christian | 2004 : Team Wiesenhof ( stage) |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Müller | 2005/ ? : Team CSC | ||
| Nationaliteit: | Duitser | |||
| Lengte: | 1,84 m | |||
| Gewicht: | 69 kg | |||
| Leeftijd: | 24 jaar | |||
| Geboortedatum: | 1 maart 1982 | |||
| Geboorteplaats: | Duitsland | Uitslagen: | ||
| Professional: | 2005 |
|
||
| Website: | ||||
|
S.O'Grady
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Stuart | 1995/98: Gan |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | O'Grady | 1999/03: Crédit Agricole | ||
| Nationaliteit: | Australiër | 2004/05: Cofidis, le Crédit par Téléphone | ||
| Lengte: | 1,76 m | 2006/ ? : Team CSC | ||
| Gewicht: | 73 kg | |||
| Leeftijd: | 32 jaar | |||
| Geboortedatum: | 6 augustus 1973 | |||
| Geboorteplaats: | Adelaide, Australië | Uitslagen: | ||
| Professional: | 1995 |
|
||
| Website: | www.stuartogrady.com.au | |||
| M.Pedersen
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Martin | 2006/ ? : Team CSC |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Pedersen | |||
| Nationaliteit: | Deens | |||
| Lengte: | 1,70 m | |||
| Gewicht: | 66 kg | |||
| Leeftijd: | 22 jaar | |||
| Geboortedatum: | 15 april 1983 | |||
| Geboorteplaats: | Denemarken | Uitslagen: | ||
| Professional: | 2006 |
|
||
| Website: | ||||
| A.Peron
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Andrea | 1993 : Gatorade |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Peron | 1994 : Team Polti | ||
| Nationaliteit: | Italiaan | 1995/96: Motorola | ||
| Lengte: | 1,83 m | 1997/98: La Francaise des Jeux | ||
| Gewicht: | 68 kg | 1999 : O.N.C.E.-Deutsche Bank | ||
| Leeftijd: | 34 jaar | 2000/01: Fassa Bortolo | ||
| Geboortedatum: | 14 augustus 1971 | 2002 : Team CSC-Tiscali | ||
| Geboorteplaats: | Varese, Italië | 2003/ ? : Team CSC | Uitslagen: | |
| Professional: | 1993 |
|
||
| Website: | ||||
| J.S.Piil
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Jacob Storm | 1997 :RDM New System (Stage) |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Piil | 1998/99: Acceptcard Pro Cycling | ||
| Nationaliteit: | Deen | 2000 : MemoryCard-Jack&Jones | ||
| Lengte: | 1,81 m | 2001/02: Team CSC-Tiscali | ||
| Gewicht: | 67 kg | 2003/ ? : Team CSC | ||
| Leeftijd: | 33 jaar | |||
| Geboortedatum: | 9 maart 1973 | |||
| Geboorteplaats: | Odense, Denemarken | Uitslagen: | ||
| Professional: | 1997 |
|
||
| Website: | www.jakobpiil.dk | |||
| L.Roberts
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Luke | 2002/04: Team ComNet-Senges |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Roberts | 2005/ ? : Team CSC | ||
| Nationaliteit: | Australiër | |||
| Lengte: | 1,81 m | |||
| Gewicht: | 71 kg | |||
| Leeftijd: | 29 jaar | |||
| Geboortedatum: | 25 januari 1977 | |||
| Geboorteplaats: | Adelaide, SA, Australië | Uitslagen: | ||
| Professional: | 2004 |
|
||
| Website: | www.luke-roberts.com | |||
| C.Sastre Candil
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Carlos | 1997/98: O.N.C.E. |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Sastre Candil | 1999/00: O.N.C.E.-Deutsche Bank | ||
| Nationaliteit: | Spanjaard | 2001 : O.N.C.E.-Eroski | ||
| Lengte: | 1,73 m | 2002 : Team CSC-Tiscali | ||
| Gewicht: | 61 kg | 2003/ ? : Team CSC | ||
| Leeftijd: | 30 jaar | |||
| Geboortedatum: | 22 april 1975 | |||
| Geboorteplaats: | Madrid, Spanje | Uitslagen: | ||
| Professional: | 1998 |
|
||
| Website: | www.carlossastre.com | |||
| A.Schleck |
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Andy | 2004/ ? : Team CSC (per 01-09 stage) |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Schleck | |||
| Nationaliteit: | Luxemburger | |||
| Lengte: | 1,86 m | |||
| Gewicht: | 67 kg | |||
| Leeftijd: | 20 jaar | |||
| Geboortedatum: | 10 juni 1985 | |||
| Geboorteplaats: | Uitslagen: | |||
| Professional: | 2005 |
|
||
| Website: | www.schleck.lu | |||
| F.Schleck
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Frank | 2001 : Festina (per 01-09 stage) |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Schleck | 2002 : Team CSC-Tiscali (per 01-09 stage) | ||
| Nationaliteit: | Luxemburger | 2003/ ? : Team CSC | ||
| Lengte: | 1,86 m | |||
| Gewicht: | 67 kg | |||
| Leeftijd: | 25 jaar | |||
| Geboortedatum: | 15 april 1980 | |||
| Geboorteplaats: | Uitslagen: | |||
| Professional: | 2003 |
|
||
| Website: | www.schleck.lu | |||
| N.Sørensen
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Nicki | 1999 : Team Chicky World |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Sørensen | 2000 : Team Fakta | ||
| Nationaliteit: | Deen | 2001/02: Team CSC-Tiscali | ||
| Lengte: | 1,82 m | 2003/ ? : Team CSC | ||
| Gewicht: | 71 kg | |||
| Leeftijd: | 30 jaar | |||
| Geboortedatum: | 14 mei 1975 | |||
| Geboorteplaats: | Herning, Denemarken | Uitslagen: | ||
| Professional: | 1999 |
|
||
| Website: | ||||
| B.B.Vandenborg
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Brian Bach | 2004/ ? : Team CSC |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Vandborg | |||
| Nationaliteit: | Deen | |||
| Lengte: | 1,87 m | |||
| Gewicht: | 75 kg | |||
| Leeftijd: | 24 jaar | |||
| Geboortedatum: | 4 december 1981 | |||
| Geboorteplaats: | Herning, Denemarken | Uitslagen: | ||
| Professional: | 2004 |
|
||
| Website: | www.brianvandborg.dk | |||
| C.Vandevelde
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Christian | 1998/03: US Postal Service |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Vandevelde | 2004 : Liberty Seguros | ||
| Nationaliteit: | Amerikaan | 2005/ ? : Team CSC | ||
| Lengte: | 1,80 m | |||
| Gewicht: | 69 kg | |||
| Leeftijd: | 29 jaar | |||
| Geboortedatum: | 22 mei 1976 | |||
| Geboorteplaats: | Lemont, Verenigde Staten | Uitslagen: | ||
| Professional: | 1998 |
|
||
| Website: | ||||
| J.Voigt
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Jens | 1997 :ZVVZ-Giant |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Voigt | 1998/03: Crédit Agricole | ||
| Nationaliteit: | Duitser | 2004/ ? : Team CSC | ||
| Lengte: | 1,89 m | |||
| Gewicht: | 76 kg | |||
| Leeftijd: | 34 jaar | |||
| Geboortedatum: | 17 september 1971 | |||
| Geboorteplaats: | Grevesmühlen, Duitsland | Uitslagen: | ||
| Professional: | 1997 |
|
||
| Website: | http://www.geocities.com/jensvoigt/enter.html | |||
| D.Zabriski
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | David | 2001/04: US Postal Service |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Zabriskie | 2005/ ? : Team CSC | ||
| Nationaliteit: | Amerikaan | |||
| Lengte: | 1,83 m | |||
| Gewicht: | 67 kg | |||
| Leeftijd: | 27 jaar | |||
| Geboortedatum: | 12 januari 1979 | |||
| Geboorteplaats: | Salt Lake City,VerenigdeStaten | Uitslagen: | ||
| Professional: | 2001 |
|
||
| Website: | www.davezabriskie.com | |||