
RABOBANK
|
M.A.Ardila Cano
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Mauricio Alberto | 2002 : Marlux-Ville de Charleroi |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Ardila Cano | 2003 : Marlux-Wincor-Nixdorf | ||
| Nationaliteit: | Colombiaan | 2004 : Chocolade Jacquas-Wincor Nixdorf | ||
| Lengte: | 1,65 m | 2005 : Davitamon-Lotto | ||
| Gewicht: | 58 kg | 2006/ ? : Rabobank | ||
| Leeftijd: | 26 jaar | |||
| Geboortedatum: | 12 mei 1979 | |||
| Geboorteplaats: | Medellin, Colombia | |||
| Professional: | 2002 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| M.Boogerd |
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Michael | 1993/94: WordPerfect | Bogey |
|
| Achterna(a)m(en): | Boogerd | 1995 : Novell | de Eeuwige Glimlach | |
| Nationaliteit: | Nederlander | 1996/ ?: Rabobank | de Blonde Tulp | |
| Lengte: | 1,78 m | Boogie Boy | ||
| Gewicht: | 62,5 kg | Mister Prodent | ||
| Leeftijd: | 33 jaar | |||
| Geboortedatum: | 28 mei 1972 | |||
| Geboorteplaats: | Den Haag, Nederland | |||
| Professional: | 1994 | Uitslagen: | ||
| Website: | http://www.geocities.com/michaelboogerd/ |
|
||
| J.Boven |
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Jan | 1996/ ?: Rabobank |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Boven | |||
| Nationaliteit: | Nederlander | |||
| Lengte: | 1,74 m | |||
| Gewicht: | 66 kg | |||
| Leeftijd: | 34 jaar | |||
| Geboortedatum: | 28 februari 1972 | |||
| Geboorteplaats: | Delfzijl, Nederland | |||
| Professional: | 1996 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| G.Brown
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Graeme | 2002/03: Ceramiche Panaria - Fiordo |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Brown | 2004 : Ceramiche Panaria - Margres | ||
| Nationaliteit: | Australiër | 2005 : Ceramiche Panaria - Navigare | ||
| Lengte: | 1,80 m | 2006/ ? : Rabobank | ||
| Gewicht: | 78 kg | |||
| Leeftijd: | 26 jaar | |||
| Geboortedatum: | 8 april 1979 | |||
| Geboorteplaats: | Darwin, Australië | |||
| Professional: | 2002 | Uitslagen: | ||
| Website: | Graeme Brown Olympic Gold Medalist |
|
||
| E.Dekker
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Erik | 1992 : Buckler | Tripledekker |
|
| Achterna(a)m(en): | Dekker | 1993/94: WordPerfect | Hinde van Hoogeveen | |
| Nationaliteit: | Nederlander | 1995 :Novel | ||
| Lengte: | 1,83 m | 1996/ ?: Rabobank | ||
| Gewicht: | 68 kg | |||
| Leeftijd: | 35 jaar | |||
| Geboortedatum: | 21 augustus 1970 | |||
| Geboorteplaats: | Hoogeveen, Nederland | |||
| Professional: | 1992 | Uitslagen: | ||
| Websit: | http://www.geocities.com/erikdekkeronline/ |
|
||
| T.Dekker
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Thomas | 2002/04: Rabobank GS3 |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Dekker | 2004/ ?: Rabobank | ||
| Nationaliteit: | Nederlander | |||
| Lengte: | 1,88 m | |||
| Gewicht: | 69 kg | |||
| Leeftijd: | 21 jaar | |||
| Geboortedatum: | 6 september 1984 | |||
| Geboorteplaats: | Amsterdam, Nederland | |||
| Professional: | 2005 | Uitslagen: | ||
| Website: | THOMAS DEKKER - web-log.nl |
|
||
| T.Eltink
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Theo | 2002/03: Rabobank GS3 | de Beer uit Beers |
|
| Achterna(a)m(en): | Eltink | 2004/ ? : Rabobank | ||
| Nationaliteit: | Nederlander | |||
| Lengte: | 1,73 m | |||
| Gewicht: | 55,5 kg | |||
| Leeftijd: | 24 jaar | |||
| Geboortedatum: | 27 november 1981 | |||
| Geboorteplaats: | Westerbeers, Nederland | |||
| Professional: | 2005 | Uitslagen: | ||
| Website: | Theo Eltink fanpage |
|
||
| J.A.Flecha
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Juan Antonio | 2000/01: Colchon Relax-Fuenlabrada |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Flecha | 2002/03: iBanesto | ||
| Nationaliteit: | Spanjaard | 2004/05 : Fassa Bortolo | ||
| Lengte: | 1,81 m | 2006/ ? : Rabobank | ||
| Gewicht: | 72 kg | |||
| Leeftijd: | 28 jaar | |||
| Geboortedatum: | 17 september 1977 | |||
| Geboorteplaats: | Junácute, Argentinië | |||
| Professional: | 2000 | Uitslagen: | ||
| Website: | ....:FLECHA:... |
|
||
| O.Freire Gomez |
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Oscar | 1998/99 : Vitalico-Seguros-Grupo Generali |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Freire Gomez | 2000/02:Mapei-Quick Step | ||
| Nationaliteit: | Spanjaard | 2003/ ?: Rabobank | ||
| Lengte: | 1,71 m | |||
| Gewicht: | 63 kg | |||
| Leeftijd: | 30 jaar | |||
| Geboortedatum: | 15 februari 1976 | |||
| Geboorteplaats: | Torrelavega, Spanje | |||
| Professional: | 1998 | Uitslagen: | ||
| Website: | Oscarfreire.web-log.nl - web-log.nl |
|
||
| B.de Groot
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Bram | 1998/ ?: Rabobank |
|
|
| Achterna(a)m(en): | de Groot | |||
| Nationaliteit: | Nederlander | |||
| Lengte: | 1,73 m | |||
| Gewicht: | 65 kg | |||
| Leeftijd: | 31 jaar | |||
| Geboortedatum: | 18 december 1974 | |||
| Geboorteplaats: | Zevenhoven, Nederland | |||
| Professional: | 1999 | Uitslagen: | ||
| Website: | Bram de Groot Fansite |
|
||
| M.Hayman
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Mathew | 1999/ ?: Rabobank |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Hayman | |||
| Nationaliteit: | Australiër | |||
| Lengte: | 1,90 m | |||
| Gewicht: | 78 kg | |||
| Leeftijd: | 27 jaar | |||
| Geboortedatum: | 20 april 1978 | |||
| Geboorteplaats: | Camperdown, NSW, Australië | |||
| Professional: | 2000 | Uitslagen: | ||
| Website: | Mathew Hayman |
|
||
| P.Horrillo Munoz
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Pedro | 1998/00 : Vitalico-Seguros-Grupo Generali |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Horrillo Munoz | 2001/02: Mapei-Quick Step | ||
| Nationaliteit: | Spanjaard | 2003/04: Quick Step-Davitamon | ||
| Lengte: | 1,84 m | 2005/ ? : Rabobank | ||
| Gewicht: | 76 kg | |||
| Leeftijd: | 31 jaar | |||
| Geboortedatum: | 27 september 1974 | |||
| Geboorteplaats: | Eiber, Spanje | |||
| Professional: | 1998 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| A.Kolobnev
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Alexandr | 2002 : Acequa e Sapone-Cantina Tollo |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Kolobnev | 2003 : Domina Vacanze-Elitron | ||
| Nationaliteit: | Rus | 2004 : Domina Vacanze | ||
| Lengte: | 1,72 m | 2005/ ? : Rabobank | ||
| Gewicht: | 63 kg | |||
| Leeftijd: | 24 jaar | |||
| Geboortedatum: | 4 mei 1981 | |||
| Geboorteplaats: | Vyksa, Rusland | |||
| Professional: | 2002 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| G.Löwik
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Gerben | 2000 : Farm Frites |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Löwik | 2001 : Rabobank | ||
| Nationaliteit: | Nederlander | 2002 : Bankgiroloterij-Batavus | ||
| Lengte: | 1,88 m | 2003 : Bankgiroloterij | ||
| Gewicht: | 72 kg | 2004 : Chocolade Jacques-WincorNixdorf | ||
| Leeftijd: | 28 jaar | 2005/ ? : Rabobank | ||
| Geboortedatum: | 29 juni 1977 | |||
| Geboorteplaats: | Vriezenveen, Nederland | |||
| Professional: | 2000 | Uitslagen: | ||
| Website: | Gerben Löwik - www.gerbenlowik.nl |
|
||
| M.de Maar
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Marc | 2006/ ? : Rabobank |
|
|
| Achterna(a)m(en): | de Maar | |||
| Nationaliteit: | Nederlander | |||
| Lengte: | 1,82 m | |||
| Gewicht: | 68 kg | |||
| Leeftijd: | 22 jaar | |||
| Geboortedatum: | 15 februari 1984 | |||
| Geboorteplaats: | Assen, Nederland | |||
| Professional: | 2006 | Uitslagen: | ||
| Website: | Fansite Marc de Maar |
|
||
| D.Menchov
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Denis | 1999/00: Banesto |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Menchov | 2001/03: IBanesto.com | ||
| Nationaliteit: | Rus | 2004 : Illes Balears-Banesto | ||
| Lengte: | 1,80 m | 2005/ ? : Rabobank | ||
| Gewicht: | 65 kg | |||
| Leeftijd: | 28 jaar | |||
| Geboortedatum: | 25 januari 1978 | |||
| Geboorteplaats: | V. Orel, Rusland | |||
| Professional: | 2000 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| G.Niermann
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Grischa | 1997/98 : Die Continentale-Olympia |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Niermann | 1999/ ? : Rabobank | ||
| Nationaliteit: | Duitser | |||
| Lengte: | 1,78 m | |||
| Gewicht: | 64 kg | |||
| Leeftijd: | 30 jaar | |||
| Geboortedatum: | 3 november 1975 | |||
| Geboorteplaats: | Hannover, West-Duitsland | |||
| Professional: | 1996 | Uitslagen: | ||
| Website: | Grischa Niermann |
|
||
| J.Posthuma
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Joost | 2002/04: Rabobank GS3 |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Posthuma | 2004/ ? : Rabobank | ||
| Nationaliteit: | Nederlander | |||
| Lengte: | 1,89 m | |||
| Gewicht: | 76 kg | |||
| Leeftijd: | 25 jaar | |||
| Geboortedatum: | 8 maart 1981 | |||
| Geboorteplaats: | Hengelo, Nederland | |||
| Professional: | 2004 | Uitslagen: | ||
| Website: | Joost Posthuma - Official website |
|
||
| M.Rasmussen
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Michael | 2001/02: Team CSC-Tiscali |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Rasmussen | 2003/ ? : Rabobank | ||
| Nationaliteit: | Deen | |||
| Lengte: | 1,75 m | |||
| Gewicht: | 60 kg | |||
| Leeftijd: | 31 jaar | |||
| Geboortedatum: | 1 juni 1974 | |||
| Geboorteplaats: | Holbaek, Denemarken | |||
| Professional: | 2001 | Uitslagen: | ||
| Website: | Michael Rasmussens homepage: News |
|
||
| N.Scheuneman
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Niels | 2003 : Rabobank GS3 |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Scheuneman | 2004 : Relax-Bodysol | ||
| Nationaliteit: | Nederlander | 2005/ ? : Rabobank | ||
| Lengte: | 1,85 m | |||
| Gewicht: | 70 kg | |||
| Leeftijd: | 22 jaar | |||
| Geboortedatum: | 21 december 1983 | |||
| Geboorteplaats: | Veendam, Nederland | |||
| Professional: | 2004 | Uitslagen: | ||
| Website: | Official website of Niels Scheuneman |
|
||
| R.Sentjens
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Roy | 2002/ ? : Rabobank |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Sentjens | |||
| Nationaliteit: | Belg | |||
| Lengte: | 1,90 m | |||
| Gewicht: | 73 kg | |||
| Leeftijd: | 25 jaar | |||
| Geboortedatum: | 15 december 1980 | |||
| Geboorteplaats: | Neerpelt, België | |||
| Professional: | 2002 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| J.Vastaranta
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Jukka | 2003/04: Rabobank GS3 |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Vastaranta | 2005/ ? : Rabobank | ||
| Nationaliteit: | Fin | |||
| Lengte: | 1,73 m | |||
| Gewicht: | 65 kg | |||
| Leeftijd: | 22 jaar | |||
| Geboortedatum: | 29 maart 1984 | |||
| Geboorteplaats: | Tampere, Finland | |||
| Professional: | 2005 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| T.Veneberg
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Thorwald | 1999/ ? : Rabobank | El Torro |
|
| Achterna(a)m(en): | Veneberg | |||
| Nationaliteit: | Nederlander | |||
| Lengte: | 1,86 m | |||
| Gewicht: | 76 kg | |||
| Leeftijd: | 28 jaar | |||
| Geboortedatum: | 16 oktober 1977 | |||
| Geboorteplaats: | Amsterdam, Nederland | |||
| Professional: | 2001 | Uitslagen: | ||
| Website: | El Torro's Fanpage |
|
||
| M.Wauters
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Marc | 1991 : Lotto-Super Club | de Soldaat |
|
| Achterna(a)m(en): | Wauters | 1992 : Lotto | ||
| Nationaliteit: | Bel | 1993 : Lotto-Caloi | ||
| Lengte: | 1,86 m | 1994 :WordPerfect | ||
| Gewicht: | 74 kg | 1995 : Novel | ||
| Leeftijd: | 37 jaar | 1996 : Lotto-Isoglass | ||
| Geboortedatum: | 23 februari 1969 | 1997 : Lotto-Mobistar | ||
| Geboorteplaats: | Hasselt, België | 1998/ ? : Rabobank | ||
| Professional: | 1991 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| P.Weening
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Pieter | 2002/03: Rabobank GS3 |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Weening | 2004/ ? : Rabobank | ||
| Nationaliteit: | Nederlander | |||
| Lengte: | 1,86 m | |||
| Gewicht: | 66 kg | |||
| Leeftijd: | 24 jaar | |||
| Geboortedatum: | 5 april 1981 | |||
| Geboorteplaats: | Harkema, Nederland | |||
| Professional: | 2004 | Uitslagen: | ||
| Website: | de internetsite van Pieter Weening |
|
||