
QUICK
STEP-INNERGETIC
|
S.Baguet
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Serge | 1990/91: Lotto- Super Club (per 01-09 stage) | den Dakwerker |
|
| Achterna(a)m(en): | Baguet | 1992 : Lotto | ||
| Nationaliteit: | Belg | 1993/94: Lotto-Caloi | ||
| Lengte: | 1,77 m | 1995 : Lotto-Isoglass | ||
| Gewicht: | 67 kg | 1996 : Vlaanderen 2000-Eddy Merckx | ||
| Leeftijd: | 36 jaar | 2000/02: Lotto-Adecco | ||
| Geboortedatum: | 18 augustus 1969 | 2003/04: Loto-Domo | ||
| Geboorteplaats: | Opbrakel, België | 2005/ ? : Davitamon-Lotto | ||
| Professional: | 1991-1996/2000 | 2006/ ? : QuickStep-Innergetic | Uitslagen: | |
| Website: |
|
|||
| P.Bettini |
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Paolo | 1997 : MG Maglificio | il Grillo |
|
| Achterna(a)m(en): | Bettini | 1998 : Asics-C.G.A. | ||
| Nationaliteit: | Italiaan | 1999/01: QuickStep | ||
| Lengte: | 1,69 m | 2002 : QuickStep-Latexco | ||
| Gewicht: | 58 kg | 2003/04: QuickStep-Davitamon | ||
| Leeftijd: | 32 jaar | 2005/ ? : QuickStep-Innergetic | ||
| Geboortedatum: | 1 april 1974 | |||
| Geboorteplaats: | Cecina, Italië | |||
| Professional: | 1997 | Uitslagen: | ||
| Website: | Paolo Bettini |
|
||
| T.Boonen |
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Tom | 2000/02: US Postal Service | de Kasseifretter |
|
| Achterna(a)m(en): | Boonen | 2003/04: QuickStep-Davitamon | Staf | |
| Nationaliteit: | Belg | 2005/ ? : QuickStep-Innergetic | ||
| Lengte: | 1,92 m | |||
| Gewicht: | 82 kg | |||
| Leeftijd: | 25 jaar | |||
| Geboortedatum: | 15 oktober 1980 | |||
| Geboorteplaats: | Mol, België | |||
| Professional: | 2002 | Uitslagen: | ||
| Website: | Untitled Document |
|
||
| D.Bramati |
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Davide | 1990 : Diana-Colnago | Brama |
|
| Achterna(a)m(en): | Bramati | 1991 : Colnago-Lampre | ||
| Nationaliteit: | Italiaan | 1992 : Lampre-Colnago | ||
| Lengte: | 1,83 m | 1993 : Lampre-Polti | ||
| Gewicht: | 72 kg | 1994/95 : Lampre-Ceramica Panaria | ||
| Leeftijd: | 37 jaar | 1996 : Panaria-Vinavil | ||
| Geboortedatum: | 26 juni 1968 | 1997 : Mapei-GB | ||
| Geboorteplaats: | Vaprio-d'Adda (Mi), Italië | 1998 : Mapei-Bricobi | ||
| Professional: | 1990- | 1999/02: Mapei-QuickStep | Uitslagen: | |
| Website: | 2003/04: QuickStep-Davitamon |
|
||
| 2005/ ? : Quickstep-Innergetic | ||||
| F.Chicchi
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Francesco | 2003/05: Fassa Bortolo | Chicco |
|
| Achterna(a)m(en): | Chicchi | 2006/ ?: QuickStep-Innergetic | ||
| Nationaliteit: | Deen | |||
| Lengte: | 1,77 m | |||
| Gewicht: | 72 kg | |||
| Leeftijd: | 25 jaar | |||
| Geboortedatum: | 27 november 1980 | |||
| Geboorteplaats: | Camaiore (Lucca), Italië | |||
| Professional: | 2003 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| W.Cretskens
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Wilfried | 1997/00: Vlaanderen 2002-Eddy Merckx | Crets |
|
| Achterna(a)m(en): | Cretskens | 2001/02: Domo-Farm Frites | ||
| Nationaliteit: | Belg | 2003/04: QuickStep-Davitamon | ||
| Lengte: | 1,82 m | 2005/ ? : QuickStep-Innergetic | ||
| Gewicht: | 73 kg | |||
| Leeftijd: | 29 jaar | |||
| Geboortedatum: | 10 juli 1976 | |||
| Geboorteplaats: | Herk-de-Stad, België | |||
| Professional: | 1997 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| S.DeJongh
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Steven | 1995 : TVM |
|
|
| Achterna(a)m(en): | De Jongh | 1996/99: TVM - Farm Frites | ||
| Nationaliteit: | Nederlander | 2000/05: Rabobank | ||
| Lengte: | 1,76 m | 2006/ ? : QuickStep-Innergetic | ||
| Gewicht: | 76 kg | |||
| Leeftijd: | 32 jaar | |||
| Geboortedatum: | 25 novenber 1973 | |||
| Geboorteplaats: | Alkmaar, Nederland | |||
| Professional: | 1996 | Uitslagen: | ||
| Website: | Steven De Jongh |
|
||
| K.De Weert
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Kevin | 2003/04: Rabobank |
|
|
| Achterna(a)m(en): | De Weert | 2005/ ? : QuickStep-Innergetic | ||
| Nationaliteit: | Belg | |||
| Lengte: | 1,82 m | |||
| Gewicht: | 70 kg | |||
| Leeftijd: | 23 jaar | |||
| Geboortedatum: | 27 mei 1982 | |||
| Geboorteplaats: | Duffel, België | |||
| Professional: | 2003 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| A.Engels
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Addy | 2000/03: Rabobank |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Engels | 2004 : Bankgiroloterij | ||
| Nationaliteit: | Nederlander | 2005/ ? : QuickStep-Innergetic | ||
| Lengte: | 1,81 m | |||
| Gewicht: | 64 kg | |||
| Leeftijd: | 27 jaar | |||
| Geboortedatum: | 16 juni 1977 | |||
| Geboorteplaats: | Zwarte Meer, Nederland | |||
| Professional: | 2000 | Uitslagen: | ||
| Website: | Addy Engels |
|
||
|
J.M.Garate Cepa
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Juan Manuel | 2000/02: Lampre-Daikin |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Garate Cepa | 2003/04: Lampre | ||
| Nationaliteit: | Spanjaard | 2005/ ? : Saunier Duval-Prodir | ||
| Lengte: | 1,75 m | |||
| Gewicht: | 63 kg | |||
| Leeftijd: | 29 jaar | |||
| Geboortedatum: | 24 april 1976 | |||
| Geboorteplaats: | Irun, Spanje | |||
| Professional: | 2000 | |||
| Website: | Peña Juanma Garate | |||
| J.A. Garrido Lima
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | José Antonio | 1999 : Benfica-Lisbona (stagiaire) | Garri |
|
| Achterna(a)m(en): | Garrido Lima | 2000 : Benfica-Lisbona | ||
| Nationaliteit: | Spanjaard | 2001 : Costa de Almeria | ||
| Lengte: | 1,76 m | 2002 : Jazztel-Costa de Almeria | ||
| Gewicht: | 65 kg | 2003/04 : QuickStep-Davitamon | ||
| Leeftijd: | 30jaar | 2005/ ? : QuickStep-Innergetic | ||
| Geboortedatum: | 28 november 1975 | |||
| Geboorteplaats: | Ugao Mirravalles, Spanje | |||
| Professional: | 1999 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| K.Hulsmans
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Kevin | 2000/02: Mapei-QuickStep | Hulli |
|
| Achterna(a)m(en): | Hulsmans | 2003/04: QuickStep-Davitamon | Ali | |
| Nationaliteit: | Belg | 2005/ ? :QuickStep-Innergetic | ||
| Lengte: | 1,87 m | |||
| Gewicht: | 75 kg | |||
| Leeftijd: | 27 jaar | |||
| Geboortedatum: | 11 april 1978 | |||
| Geboorteplaats: | Lommel, België | |||
| Professional: | 2000 | Uitslagen: | ||
| Website: | Index |
|
||
| S.Knaven
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Servais | 1993/94: TVM-Bison Kit | Knavo |
|
| Achterna(a)m(en): | Knaven | 1995/97: TVM | ||
| Nationaliteit: | Nederlander | 1998/99: TVM-Farm Frites | ||
| Lengte: | 1,78 m | 2000 : Farm Frites | ||
| Gewicht: | 68 kg | 2001/02: Domo-Farm Frites | ||
| Leeftijd: | 35 jaar | 2003/04: QuickStep-Davitamon | ||
| Geboortedatum: | 6 maart 1971 | 2005/ ? : QuickStep-Innergetic | ||
| Geboorteplaats: | Lobith, Nederland | |||
| Professional: | 1993 | Uitslagen: | ||
| Website: | - - - Servais Knaven - - - |
|
||
| N.Nuyens
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Nick | 2002 : Domo-Farm Frites | de Bom van Bevel |
|
| Achterna(a)m(en): | Nuyens | 2003/04: QuickStep-Davitamon | ||
| Nationaliteit: | Belg | 2005/ ? : QuickStep-Innergetic | ||
| Lengte: | 1,77 m | |||
| Gewicht: | 68 kg | |||
| Leeftijd: | 25 jaar | |||
| Geboortedatum: | 5 mei 1980 | |||
| Geboorteplaats: | Lier, België | |||
| Professional: | 2003 | Uitslagen: | ||
| Website: | nicknuyens.be |
|
||
| F.Pozzato
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Filippo | 2000/02: Mapei-QuickStep | Pippo |
|
| Achterna(a)m(en): | Pozzato | 2003/04: Fassa Bortolo | ||
| Nationaliteit: | Italiaan | 2005/ ? : QuickStep-Innergetic | ||
| Lengte: | 1,83 m | |||
| Gewicht: | 73 kg | |||
| Leeftijd: | 24 jaar | |||
| Geboortedatum: | 10 september 1981 | |||
| Geboorteplaats: | Sandrigo(Vi).Italië | |||
| Professional: | 2000 | Uitslagen: | ||
| Website: | Pippo Pozzato - Official Website |
|
||
| S.Rosseler
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Sébastien | 2002 : Domo-Farm Frites |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Rosseler | 2003 : QuickStep-Davitamon-Latexco | ||
| Nationaliteit: | Belg | 2004 : Relax-Bodysol | ||
| Lengte: | 1,82 m | 2005/ ? : QuickStep-Innergetic | ||
| Gewicht: | 77 kg | |||
| Leeftijd: | 24 jaar | |||
| Geboortedatum: | 15 juli 1981 | |||
| Geboorteplaats: | Verviers, België | |||
| Professional: | 2002 | Uitslagen: | ||
| Website: | Site officiel de Sébastien Rosseler - News |
|
||
| I.Santaromita
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Ivan | 2005 : QuickStep-Innergetic (stage) |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Santaromita | 2006/ ? : QuickStep-Innergetic | ||
| Nationaliteit: | Italiaan | |||
| Lengte: | 1,78 m | |||
| Gewicht: | 58 kg | |||
| Leeftijd: | 21 jaar | |||
| Geboortedatum: | 30 april 1984 | |||
| Geboorteplaats: | Varese, Italië | |||
| Professional: | 2006 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| L.Scarselli
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Leonardo | 2000 : Nectar-Selle Italia | Leo |
|
| Achterna(a)m(en): | Scarselli | 2001 : Selle Italia | ||
| Nationaliteit: | Italiaan | 2002/05: Colombia-Selle Italia | ||
| Lengte: | 1,80 m | 2006/ ? : QuickStep-Innergetic | ||
| Gewicht: | 67 kg | |||
| Leeftijd: | 30 jaar | |||
| Geboortedatum: | 19 april 1975 | |||
| Geboorteplaats: | Firenze, Italië | |||
| Professional: | 2000 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
H.Schwab
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Hubert | 2006/ ? : QuickStep-Innergetic | Hubi |
|
| Achterna(a)m(en): | Schwab | |||
| Nationaliteit: | Zwitser | |||
| Lengte: | 1,80 m | |||
| Gewicht: | 65 kg | |||
| Leeftijd: | 23 jaar | |||
| Geboortedatum: | 5 april 1982 | |||
| Geboorteplaats: | Bottmingen, Zwitserland | |||
| Professional: | 2006 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| B.Tankink
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Bram | 2000 : Löwik Meubelen-Tegeltoko | The Tank |
|
| Achterna(a)m(en): | Tankink | 2002 : Domo-Farm Frites | The Beast from the East | |
| Nationaliteit: | Nederlander | 2003/04: QuickStep-Davitamon | ||
| Lengte: | 1,81 m | 2005/ ? : QuickStep-Innergetic | ||
| Gewicht: | 71 kg | |||
| Leeftijd: | 27 jaar | |||
| Geboortedatum: | 3 december 1978 | |||
| Geboorteplaats: | Haaksbergen, Nederland | |||
| Professional: | 2000 | Uitslagen: | ||
| Website: | BRAM TANKINK |
|
||
| M.Tosatto
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Matteo | 1997 : MG Maglificio- Technogym |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Tosatto | 1998 : Ballan | ||
| Nationaliteit: | Italiaan | 1999 : Ballan-Alessio | ||
| Lengte: | 1,81 m | 2000/05 : Fassa Bortolo | ||
| Gewicht: | 74 kg | 2006/ ? : QuickStep-Innergetic | ||
| Leeftijd: | 31 jaar | |||
| Geboortedatum: | 14 mei 1974 | |||
| Geboorteplaats: | Castelfranco Veneo, Italië | |||
| Professional: | 1997 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| G.Trenti
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Guido | 1996 : Ideal |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Trenti | 1998/99: Cantina Tollo-Alexia Alluminio | ||
| Nationaliteit: | Italiaan | 2000 : Cantina Tollo | ||
| Lengte: | 1,80 m | 2001 : Cantina Tollo-Acqua e Sapone | ||
| Gewicht: | 72 kg | 2002 : Acqua e Sapone-Cantina Tollo | ||
| Leeftijd: | 32 jaar | 2003/04: Fassa Bortolo | ||
| Geboortedatum: | 27 december 1972 | 2005/ ? : QuickStep-Innergetic | ||
| Geboorteplaats: | Milano, Italië | |||
| Professional: | 1996 | Uitslagen: | ||
| Website: | Trenti - Home |
|
||
| J.Van de Walle
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Jurgen | 1999 : Palmans |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Van De Walle | 2000 : Palmans-Ideal | ||
| Nationaliteit: | Belg | 2001 : Landbouwkrediet-Colnago | ||
| Lengte: | 1,89 m | 2002/03: Vlaanderen-T Interim | ||
| Gewicht: | 74 kg | 2004 : Chocolade Jacques-Wincor Nixdorf | ||
| Leeftijd: | 29 jaar | 2005 : Landbouwkrediet-Colnago | ||
| Geboortedatum: | 9 februari 1977 | 2006/ ? : QuickStep-Innergetic | ||
| Geboorteplaats: | Oostende, België | |||
| Professional: | 1999 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| K.Van Impe
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Kevin | 2002 : Lotto-Adecco |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Van Impe | 2003/04: Lotto-Domo | ||
| Nationaliteit: | Belg | 2005 : Chocolade Jacques-T Interim | ||
| Lengte: | 1,88 m | 2006/ ? : QuickStep-Innergetic | ||
| Gewicht: | 75 kg | |||
| Leeftijd: | 24 jaar | |||
| Geboortedatum: | 19 april 1981 | |||
| Geboorteplaats: | Aalst, België | |||
| Professional: | 2002 | Uitslagen: | ||
| Website: | Home Page |
|
||
|
C.Vasseur
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Cédric | 1993/94: Novemail-Histor ( per 01-09 stage) | Sous Marin |
|
| Achterna(a)m(en): | Vasseur | 1995/97: Gan | ||
| Nationaliteit: | Fransman | 1998/99: Credit Agricole | ||
| Lengte: | 1,81 m | 2000/01: US Postal Service | ||
| Gewicht: | 69 kg | 2002/05 : Cofidis, le Crédit par Téléphone | ||
| Leeftijd: | 35 jaar | 2006/ ? : QuickStep-Innergetic | ||
| Geboortedatum: | 18 augustus 1970 | |||
| Geboorteplaats: | Haezebrouck, Frankrijk | |||
| Professional: | 1994 | Uitslagen: | ||
| Website: | FAN CLUB CEDRIC VASSEUR |
|
||
| G.Verheyen
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Geert | 1995/97: |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Verheyen | 1998/00: | ||
| Nationaliteit: | Belg | 2001/02: | ||
| Lengte: | 1,78 m | 2003 : | ||
| Gewicht: | 68 kg | 2004 : | ||
| Leeftijd: | 33 jaar | 2005 : | ||
| Geboortedatum: | 10 maart 1973 | 2006/ ? : QuickStep-Innergetic | ||
| Geboorteplaats: | Diest, België | |||
| Professional: | 1995 | Uitslagen: | ||
| Website: | geertverheyen.be >> officiële |
|
||
| D.Vigano
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Davide | 2005 : Androni Giocattoli | Viga |
|
| Achterna(a)m(en): | Vigano | 2006/ ? : QuickStep Innergetic | ||
| Nationaliteit: | Italiaan | |||
| Lengte: | 1,82 m | |||
| Gewicht: | 67 kg | |||
| Leeftijd: | 21 jaar | |||
| Geboortedatum: | 12 juni 1984 | |||
| Geboorteplaats: | Carate Brianza (MI) - Italië | |||
| Professional: | 2005 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| W.Weylandt
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Wouter | 2004 : QuickStep-Davitamon | Playboy |
|
| Achterna(a)m(en): | Weylandt | 2005/ ? : QuickStep-Innergetic | WWSpecial | |
| Nationaliteit: | Belg | |||
| Lengte: | 1,84 m | |||
| Gewicht: | 72 kg | |||
| Leeftijd: | 21 jaar | |||
| Geboortedatum: | 27 september 1984 | |||
| Geboorteplaats: | Gent, België | |||
| Professional: | 2005 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| R.Wielinga
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Remmert | 2001/02: De Nardi-Pasta Montegrappa |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Wielinga | 2003/05: Rabobank | ||
| Nationaliteit: | Nederlander | 2006/ ? : QuickStep-Innergetic | ||
| Lengte: | 1,81 m | |||
| Gewicht: | 66 kg | |||
| Leeftijd: | 29 jaar | |||
| Geboortedatum: | 27 april 1976 | |||
| Geboorteplaats: | Eindhoven, Nederland | |||
| Professional: | 2001 | Uitslagen: | ||
| Website: | Remmert Wielinga |
|
||