
LIBERTY SEGUROS-WÜRTH
|
C.Abellan Ossenbach
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Carlos | 2006/ ? : Liberty Seguros - Würth |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Abellan Ossenbach | |||
| Nationaliteit: | Spanjaard | |||
| Lengte: | ||||
| Gewicht: | ||||
| Leeftijd: | 23 jaar | |||
| Geboortedatum: | 1 maart 1983 | |||
| Geboorteplaats: | Madrid, Spanje | |||
| Professional: | 2006 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
D.Baranowski
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Dariusz | 1996 : US Postal Service-Montgomery |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Baranowski | 1997/98: US Postal Service | ||
| Nationaliteit: | Pool | 1999/00: Banesto | ||
| Lengte: | 1,77 m | 2001/02: iBanesto.com | ||
| Gewicht: | 70 kg | 2003 : CCC-Polsat | ||
| Leeftijd: | 32 jaar | 2004 : Liberty Seguros | ||
| Geboortedatum: | 22 juni 1972 | 2005/ ? : Liberty Seguros-Würth | ||
| Geboorteplaats: | Watbrzych, Polen | |||
| Professional: | 1996 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
C.Barredo Llamazales
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Carlos | 2004 : Liberty Seguros |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Barredo Llamazales | 2005/ ? : Liberty Seguros-Würth | ||
| Nationaliteit: | Spanjaard | |||
| Lengte: | 1,76 m | |||
| Gewicht: | 61,5 kg | |||
| Leeftijd: | 24 jaar | |||
| Geboortedatum: | 5 juni 1981 | |||
| Geboorteplaats: | Oviedo, Spanje | |||
| Professional: | 2004 | Uitslagen: | ||
| Website: | Página de Carlos Barredo |
|
||
|
J.Beloki Dorronsoro
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Joseba | 1998/99: Euskaltel-Euskadi |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Beloki Dorronsoro | 2000 : Festina | ||
| Nationaliteit: | Spanjaard | 2001/03: O.N.C.E.-Eroski | ||
| Lengte: | 1,78 m | 2004 : Brioches la Boulangère (tot 01-08) | ||
| Gewicht: | 68 kg | 2004 : Saunier Duval-Prodir (per 01-08) | ||
| Leeftijd: | 32 jaar | 2005/ ? : Liberty Seguros-Würth | ||
| Geboortedatum: | 12 augustus 1973 | |||
| Geboorteplaats: | Vitoria, Spanje | |||
| Professional: | 1998 | Uitslagen: | ||
| Website: | Home-Beloki |
|
||
|
G.Caruso
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Giampaolo | 2002/03: O.N.C.E.-Eroski |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Caruso | 2004 : Liberty Seguros | ||
| Nationaliteit: | Italiaan | 2005/ ? : Liberty Seguros-Würth | ||
| Lengte: | 1,81 m | |||
| Gewicht: | 70 kg | |||
| Leeftijd: | 25 jaar | |||
| Geboortedatum: | 15 augustus 1980 | |||
| Geboorteplaats: | Avola (Siracusa), Italië | |||
| Professional: | 2002 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
A.Contador Velasco
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Alberto | 2003 : O.N.C.E.-Eroski |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Contador Velasco | 2004 : Liberty Seguros | ||
| Nationaliteit: | Spanjaard | 2005/ ? : Liberty Seguros-Würth | ||
| Lengte: | 1,76 m | |||
| Gewicht: | 69 kg | |||
| Leeftijd: | 23 jaar | |||
| Geboortedatum: | 6 december 1982 | |||
| Geboorteplaats: | Madrid, Spanje | |||
| Professional: | 2003 | Uitslagen: | ||
| Website: | .:: ALBERTO CONTADOR |
|
||
| A.H.Davis
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Allan Howard | 2001/02: Mapei-QuickStep (incl.stage) | Alby |
![]() |
| Achterna(a)m(en): | Davis | 2003 : O.N.C.E.-Eroski | ||
| Nationaliteit: | Australiër | 2004 : Liberty Seguros | ||
| Lengte: | 1,72 m | 2005/ ? : Liberty Seguros-Würth | ||
| Gewicht: | 60 kg | |||
| Leeftijd: | 25 jaar | |||
| Geboortedatum: | 27 juli 1980 | |||
| Geboorteplaats: | Ipswich, QLD, Australië | |||
| Professional: | 2002 | Uitslagen: | ||
| Website: | Australian Allan Davis |
|
||
|
K.de
Kort
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Koen | 2003/04: Rabobank GS3 (incl.stage) |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | de Kort | 2005/ ? : Liberty Seguros-Würth | ||
| Nationaliteit: | Nederlander | |||
| Lengte: | 1,79 m | |||
| Gewicht: | 69 kg | |||
| Leeftijd: | 23 jaar | |||
| Geboortedatum: | 8 september 1982 | |||
| Geboorteplaats: | Gouda, Nederland | |||
| Professional: | 2005 | Uitslagen: | ||
| Website: | Koen de Kort Fanpage |
|
||
|
D.Etxebarria Alkorta
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | David | 1994/98: O.N.C.E. |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Etxebarria Alkorta | 1999/00: O.N.C.E.-Deutsche Bank | ||
| Nationaliteit: | Spanjaard | 2001/04: Euskaltel-Euskadi | ||
| Lengte: | 1,64 m | 2005/ ? : Liberty Seguros-Würth | ||
| Gewicht: | 55 kg | |||
| Leeftijd: | 32 jaar | |||
| Geboortedatum: | 23 juli 1973 | |||
| Geboorteplaats: | Abandino/Viz, Spanje | |||
| Professional: | 1994 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| J.Jaksche
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Jörg | 1997/98: Team Polti |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Jaksche | 1999/00: Team Deutsche Telekom | ||
| Nationaliteit: | Duitser | 2001/03: O.N.C.E.-Eroski | ||
| Lengte: | 1,85 m | 2004 : Team CSC | ||
| Gewicht: | 75 kg | 2005/ ? : Liberty Seguros-Würth | ||
| Leeftijd: | 29 jaar | |||
| Geboortedatum: | 23 juli 1976 | |||
| Geboorteplaats: | Fürth, Duitsland | |||
| Professional: | 1997 | Uitslagen: | ||
| Website: | Jörg Jaksche - |
|
||
| A.Kashechkin
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Andrey | 2001/02: Domo-Farm Frites |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Kashechkin | 2003 : QuickStep-Davitamon | ||
| Nationaliteit: | Kazachstaan | 2004/05: Crédit Agricole | ||
| Lengte: | 1,84 m | 2006/ ? : Liberty Seguros - Würth | ||
| Gewicht: | 72 kg | |||
| Leeftijd: | 26 jaar | |||
| Geboortedatum: | 21 maart 1980 | |||
| Geboorteplaats: | Kzyl-Ordinskaya, Kazachstan | |||
| Professional: | 2002 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| A.Kemps
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Aaron | 2004 : QuickStep-Davitamon (stage) |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Kemps | 2005/ ? : Liberty Seguros-Würth | ||
| Nationaliteit: | Australiër | |||
| Lengte: | ||||
| Gewicht: | ||||
| Leeftijd: | 22 jaar | |||
| Geboortedatum: | 10 september 1983 | |||
| Geboorteplaats: | Bundaberg, QLD, Australië | |||
| Professional: | 2005 | Uitslagen: | ||
| Website: | Australian Aaron Kemps |
|
||
|
D.Navarro Garcia
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Daniel | 2005/ ? : Liberty Seguros-Würth |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Navarro Garcia | |||
| Nationaliteit: | Spanjaard | |||
| Lengte: | 1,74 m | |||
| Gewicht: | 65 kg | |||
| Leeftijd: | 22 jaar | |||
| Geboortedatum: | 8 juli 1983 | |||
| Geboorteplaats: | Gijon, Spanje | |||
| Professional: | 2005 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
I.Nozal Vega
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Isidro | 1999/00: O.N.C.E.-Deutsche Bank |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Nozal Vega | 2001/03: O.N.C.E.-Eroski | ||
| Nationaliteit: | Spanjaard | 2004 : Liberty Seguros | ||
| Lengte: | 1,81 m | 2005/ ? : Liberty Seguros-Würth | ||
| Gewicht: | 70 kg | |||
| Leeftijd: | 28 jaar | |||
| Geboortedatum: | 18 oktober 1977 | |||
| Geboorteplaats: | Baracaldo, Spanje | |||
| Professional: | 1999 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| A.Osa Eizaguirre
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Aitor | 1994 : Euskadi-Petronor (incl.stage) |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Osa Eizaguirre | 1995/96: Euskadi | ||
| Nationaliteit: | Spanjaard | 1997/00: Banesto | ||
| Lengte: | 1,76 m | 2001/03: iBanesto.com | ||
| Gewicht: | 64 kg | 2004 : Illes Balears-Banesto | ||
| Leeftijd: | 32 jaar | 2005 : Illes Balears - Caisse d'Epargne | ||
| Geboortedatum: | 9 september 1973 | 2006/ ? : Liberty Seguros - Würth | ||
| Geboorteplaats: | Cestona (Guipúzcoa), Spanje | |||
| Professional: | 1994 | Uitslagen: | ||
| Website: | Pagina Web de Aitor Osa |
|
||
| U.Osa Eizaguirre
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Unai | 1997/00: Banesto |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Osa Eizaguirre | 2001/03: iBanesto.com | ||
| Nationaliteit: | Spanjaard | 2004 : Illes Balears-Banesto | ||
| Lengte: | 1,75 m | 2005 : Illes Balears - Caisse d'Epargne | ||
| Gewicht: | 64 kg | 2006/ ? : Liberty Seguros - Würth | ||
| Leeftijd: | 30 jaar | |||
| Geboortedatum: | 12 juni 1975 | |||
| Geboorteplaats: | Cestona (Guipúzcoa), Spanje | |||
| Professional: | 1997 | Uitslagen: | ||
| Website: | Pagina Web de Unai Osa |
|
||
|
S.Paulinho
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Sergio | 2002/03: ASC-Vila do Conde |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Paulinho | 2004 : LA-Pecol | ||
| Nationaliteit: | Portugees | 2005/ ? : Liberty Seguros-Würth | ||
| Lengte: | 1,72 m | |||
| Gewicht: | 64 kg | |||
| Leeftijd: | 26 jaar | |||
| Geboortedatum: | 26 maart 1980 | |||
| Geboorteplaats: | Oeiras, Potugal | |||
| Professional: | 2002 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
J.Ramirez Abeja
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Javier | 2002 : Team CSC-Tiscali (stage) |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Ramirez Abeja | 2003 : Vini Caldirola-Saunier Duval (stage) | ||
| Nationaliteit: | Spanjaard | 2004 : Liberty Seguros | ||
| Lengte: | 1,72 m | 2005/ ? : Liberty Seguros-Würth | ||
| Gewicht: | 64 kg | |||
| Leeftijd: | 28 jaar | |||
| Geboortedatum: | 14 maart 1978 | |||
| Geboorteplaats: | Carmona, Spanje | |||
| Professional: | 2002 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
J.A.Redondo
Ramos
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | José Antonio | 2005/ ? : Liberty Seguros - Würth (v.a 23-07) |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Redondo Ramos | |||
| Nationaliteit: | Spanjaard | |||
| Lengte: | ||||
| Gewicht: | ||||
| Leeftijd: | 21 jaar | |||
| Geboortedatum: | 5 maart 1985 | |||
| Geboorteplaats: | Alcázar de S. Juan, Spanje | |||
| Professional: | 2005 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
J.J.Rojas
Gil
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Jose Joaquin | 2006/ ? : Liberty Seguros - Würth |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Rojas Gil | |||
| Nationaliteit: | Spanjaard | |||
| Lengte: | ||||
| Gewicht: | ||||
| Leeftijd: | 20 jaar | |||
| Geboortedatum: | 8 juni 1985 | |||
| Geboorteplaats: | Cieza, Murcia, Spanje | |||
| Professional: | 2006 | Uitslagen: | ||
| website: |
|
|||
|
L.L.Sanchez Gil
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Luis Leon | 2003 : O.N.C.E.-Eroski (stage) |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Sanchez Gil | 2004 : Liberty Seguros | ||
| Nationaliteit: | Spanjaard | 2005/ ? : Liberty Seguros-Würth | ||
| Lengte: | 1,87 m | |||
| Gewicht: | 75 kg | |||
| Leeftijd: | 22 jaar | |||
| Geboortedatum: | 24 november 1983 | |||
| Geboorteplaats: | Murcie, Spanje | |||
| Professional: | 2004 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
E.Sánchez
Prado
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Eladio | 2006/ ? : Liberty Seguros - Würth |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Sánchez Prado | |||
| Nationaliteit: | Spanjaard | |||
| Lengte: | ||||
| Gewicht: | ||||
| Leeftijd: | 21 jaar | |||
| Geboortedatum: | 12 juli 1984 | |||
| Geboorteplaats: | Castro Urdiales, Spanje | |||
| Professional: | 2006 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
I.Santos Martinez
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Ivan | 2005/ ? : Liberty Seguros-Würth |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Santos Martinez | |||
| Nationaliteit: | Spanjaard | |||
| Lengte: | 1,81 m | |||
| Gewicht: | 75 kg | |||
| Leeftijd: | 24 jaar | |||
| Geboortedatum: | 18 februari 1982 | |||
| Geboorteplaats: | Leon, Spanje | |||
| Professional: | 2005 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
M.Scarponi
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Michele | 2002 : Acqua e Sapone-Cantina Tollo |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Scarponi | 2003 : Domina Vacanze-Elitron | ||
| Nationaliteit: | Italiaan | 2004 : Domina Vacanze | ||
| Lengte: | 1,74 m | 2005/ ? : Liberty Seguros-Würth | ||
| Gewicht: | 63 kg | |||
| Leeftijd: | 26 jaar | |||
| Geboortedatum: | 25 september 1979 | |||
| Geboorteplaats: | Filottrano, Italië | |||
| Professional: | 2002 | Uitslagen: | ||
| Website: | Michele Scarponi - Original |
|
||
|
M.A.Serrano Rodriguez |
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Marcos Antonio | 1993 : Kelme-Xacobeo |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Serrano Rodriguez | 1994 : Kelme | ||
| Nationaliteit: | Spanjaard | 1995 : Kelme-Sureña | ||
| Lengte: | 1,74 m | 1996 : Kelme-Artiach | ||
| Gewicht: | 63 kg | 1997/98: Kelme-Costa Blanca | ||
| Leeftijd: | 33 jaar | 1999/00: O.N.C.E.-Deutsche Bank | ||
| Geboortedatum: | 8 september 1972 | 2001/03: O.N.C.E.-Eroski | ||
| Geboorteplaats: | Ponteverde, Spanje | 2004 : Liberty Seguros | ||
| Professional: | 1993 | 2005/ ? : Liberty Seguros-Würth | Uitslagen: | |
| Website: |
|
|||
|
A.Vicioso Arcos
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Angel | 1999/02: Kelme-Costa Blanca |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Vicioso Arcos | 2003 : O.N.C.E.-Eroski | ||
| Nationaliteit: | Spanjaard | 2004 : Liberty Seguros | ||
| Lengte: | 1,69 m | 2005/ ? : Liberty Seguros-Würth | ||
| Gewicht: | 56 kg | |||
| Leeftijd: | 28 jaar | |||
| Geboortedatum: | 13 april 1977 | |||
| Geboorteplaats: | Calatayud, Spanje | |||
| Professional: | 1999 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| A.Vinokourov
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Alexandre | 1997/99: Casino-C'est votre equipe (Stage) | Vino |
![]() |
| Achterna(a)m(en): | Vinokourov | 2000/03: Team Deutsche Telekom | ||
| Nationaliteit: | Kazachstaan | 2004/05: T-Mobile Team | ||
| Lengte: | 1,77 m | 2006/ ? : Liberty Seguros - Würth | ||
| Gewicht: | 68 kg | |||
| Leeftijd: | 32 jaar | |||
| Geboortedatum: | 16 september 1973 | |||
| Geboorteplaats: | Petropawlowsk, Kazachstan | |||
| Professional: | 1998 | Uitslagen: | ||
| Website: | Alexander-Vinokourov.com |
|
||
| S.Yakovlev
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Sergei | 1999 : Besson Chaussures-Nippon Hondo |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Yakovlev | 2000 : Besson Chaussures | ||
| Nationaliteit: | Kazachstaan | 2001 : Cantina Tollo-Acqua e Sapone | ||
| Lengte: | 1,74 m | 2002/03: Team Deutsche Telekom | ||
| Gewicht: | 62 kg | 2004/05: T-Mobile Team | ||
| Leeftijd: | 29 jaar | 2006/ ? : Liberty Seguros - Würth | ||
| Geboortedatum: | 21 april 1976 | |||
| Geboorteplaats: | Almaty, Kazachstan | |||
| Professional: | 1999 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||