GEROLSTEINER
|
R.Förster |
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Robert | 2001 : Team Nürnberger |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Förster | 2002 : Team Nürnberger Versicherung | ||
| Nationaliteit: | Duitser | 2003/ ? : Gerolsteiner | ||
| Lengte: | 1,77 m | |||
| Gewicht: | 81 kg | |||
| Leeftijd: | 28 jaar | |||
| Geboortedatum: | 27 januari 1978 | |||
| Geboorteplaats: | Markkleeberg, Duitsland | |||
| Professional: | 2001 | Uitslagen: | ||
| Website: | www.Robert-Foerster.de - |
|
||
|
M.Fothen
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Markus | 2004/ ? : Gerolsteiner |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Fothen | |||
| Nationaliteit: | Duitser | |||
| Lengte: | 1,79 m | |||
| Gewicht: | 71 kg | |||
| Leeftijd: | 24 jaar | |||
| Geboortedatum: | 9 september 1981 | |||
| Geboorteplaats: | Kaarts-Vorst, Duitsland | |||
| Professional: | 2004 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| T.Fothen
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Thomas | 2006/ ? : Gerolsteiner |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Fothen | |||
| Nationaliteit: | Duitser | |||
| Lengte: | ||||
| Gewicht: | ||||
| Leeftijd: | 22 jaar | |||
| Geboortedatum: | 6 april 1983 | |||
| Geboorteplaats: | Duitsland | |||
| Professional: | 2006 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
R.Haselbacher |
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | René | 1999 : Team Gerolsteiner | Der Hasi |
|
| Achterna(a)m(en): | Haselbacher | 2001/ ? : Gerolsteiner | ||
| Nationaliteit: | Oostenrijker | |||
| Lengte: | 1,81 m | |||
| Gewicht: | 68 kg | |||
| Leeftijd: | 28 jaar | |||
| Geboortedatum: | 15 september 1977 | |||
| Geboorteplaats: | Unterwart, Oostenrijk | |||
| Professional: | 1999 | Uitslagen: | ||
| Website: | Radprofi Rene Haselbacher |
|
||
|
H.Haussler
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Heinrich | 2004 : T-Mobile Team ( per 01-09 stage ) |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Haussler | 2005/ ? : Gerolsteiner | ||
| Nationaliteit: | Duitser | |||
| Lengte: | 1,79 m | |||
| Gewicht: | 68 kg | |||
| Leeftijd: | 22 jaar | |||
| Geboortedatum: | 25 februari 1984 | |||
| Geboorteplaats: | Cottbus, Duitsland | |||
| Professional: | 2005 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| T.Hiekmann
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Torsten | 2001/02: Team Deutsche Telekom | Hieke |
|
| Achterna(a)m(en): | Hiekmann | 2003 : Team Telekom | ||
| Nationaliteit: | Duitser | 2004/05: T-Mobile Team | ||
| Lengte: | 2006/ ? : Gerolsteiner | |||
| Gewicht: | ||||
| Leeftijd: | 26 jaar | |||
| Geboortedatum: | 17 maart 1980 | |||
| Geboorteplaats: | Berlin, Duitsland | |||
| Professional: | 2001 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
F.Høj |
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Frank | 1994 : Zetelhallen-Vosschemie(01-09stage) | De Grappenmaker |
|
| Achterna(a)m(en): | Høj | 1995/96: Collstrop-Lystex | ||
| Nationaliteit: | Deen | 1997 : Collstrop | ||
| Lengte: | 1,86 m | 1998 : Palmans-Ideal | ||
| Gewicht: | 80 kg | 1999 : Us Postal Service | ||
| Leeftijd: | 33 jaar | 2000 : La Francaise des Jeux | ||
| Geboortedatum: | 4 januari 1973 | 2001/02: Team Coast | ||
| Geboorteplaats: | Holte, Denemarken | 2003 : Team Fakta | ||
| Professional: | 1995 | 2004 : Team CSC | Uitslagen: | |
| Website: | 2005/ ? : Gerolsteiner |
|
||
| D.Kopp
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | David | 2001/02: Team Deutsche Telekom |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Kopp | 2003 : Team Telekom | ||
| Nationaliteit: | Duitser | 2004 : Team Lamonta | ||
| Lengte: | 2005 : Team Wiesenhof | |||
| Gewicht: | 2006/ ? : Gerolsteiner | |||
| Leeftijd: | 27 jaar | |||
| Geboortedatum: | 5 januari 1979 | |||
| Geboorteplaats: | Bonn, Duitsland | |||
| Professional: | 2001 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
S.Krauss |
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Sven | 2002/ ? : Gerolsteiner ( per 01-09 stage ) |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Krauss | |||
| Nationaliteit: | Duitser | |||
| Lengte: | 1,88 m | |||
| Gewicht: | 81 kg | |||
| Leeftijd: | 23 jaar | |||
| Geboortedatum: | 6 januari 1983 | |||
| Geboorteplaats: | Herrenberg, Duitsland | |||
| Professional: | 2003 | Uitslagen: | ||
| Website: | Sven Krauß - Radsport-Profi |
|
||
|
S.Lang
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Sebastian | 2002/ ? : Gerolsteiner |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Lang | |||
| Nationaliteit: | Duitser | |||
| Lengte: | 1,87 m | |||
| Gewicht: | 74 kg | |||
| Leeftijd: | 26 jaar | |||
| Geboortedatum: | 15 september 1979 | |||
| Geboorteplaats: | Sonneberg, Duitsland | |||
| Professional: | 2002 | Uitslagen: | ||
| Website: | Sebastian Lang - Radprofi |
|
||
|
L.Leipheimer
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Levi | 1995 : F.S.Maestro-Frigas (01-09 stage) |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Leipheimer | 1996 : Individueel | ||
| Nationaliteit: | Amerikaan | 1997 : Comptel Data System | ||
| Lengte: | 1,70 m | 1998 : Saturn | ||
| Gewicht: | 62 kg | 1999 : Saturn Cycling Team | ||
| Leeftijd: | 32 jaar | 2000/01: Us Postal Service | ||
| Geboortedatum: | 24 oktober 1973 | 2002/04: Rabobank | ||
| Geboorteplaats: | Butte, Verenigde Staten | 2005/ ? : Gerolsteiner | ||
| Professional: | 1995 | Uitslagen: | ||
| Website: | Levi Leipheimer Website |
|
||
|
A.Moletta
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Andrea | 2001 : Fassa Bortolo ( per 01-09 stage ) |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Moletta | 2003 : Mercatone Uno-Scanavino | ||
| Nationaliteit: | Italiaan | 2004 : Team Barloworld | ||
| Lengte: | 1,84 m | 2005/ ? : Gerolsteiner | ||
| Gewicht: | 73 kg | |||
| Leeftijd: | 27 jaar | |||
| Geboortedatum: | 23 februari 1979 | |||
| Geboorteplaats: | Cittadella, Italië | |||
| Professional: | 2003 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
S.Montgomery |
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Sven | 1998/99: Post Swiss Team |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Montgomery | 2000/01: La Francaise des Jeux | ||
| Nationaliteit: | Zwitser | 2002 : Fassa Bortolo | ||
| Lengte: | 1,79 m | 2003 : Euskaltel-Euskadi | ||
| Gewicht: | 64 kg | 2004/ ? : Gerolsteiner | ||
| Leeftijd: | 29 jaar | |||
| Geboortedatum: | 10 mei 1976 | |||
| Geboorteplaats: | Detmald, West-Duitsland | |||
| Professional: | 1998 | Uitslagen: | ||
| Website: | Sven Montgomery |
|
||
|
V.Ordowski |
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Volker | 1997 : Schauff-Öschelbronn |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Ordowski | 1998 : Agro-Adler-Brendenburg | ||
| Nationaliteit: | Duitser | 1999/00: Team Gerolsteiner | ||
| Lengte: | 1,70 m | 2001/ ? : Gerolsteiner | ||
| Gewicht: | 59 kg | |||
| Leeftijd: | 32 jaar | |||
| Geboortedatum: | 9 november 1973 | |||
| Geboorteplaats: | Weilen, Duitsland | |||
| Professional: | 1997 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
D.Rebellin
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Davide | 1992/94: GB-MG Boy's |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Rebellin | 1995 : MG-Technogym | ||
| Nationaliteit: | Italiaan | 1996 : Team Polti | ||
| Lengte: | 1,71 m | 1997 : La Francaise des Jeux | ||
| Gewicht: | 63 kg | 1998/99: Team Polti | ||
| Leeftijd: | 34 jaar | 2000/01: Liquigas-Pata | ||
| Geboortedatum: | 9 augustus 1971 | 2002/ ? : Gerolsteiner | ||
| Geboorteplaats: | San Bonifacio (Vr), Italië | |||
| Professional: | 1992 | Uitslagen: | ||
| Website: | Davide Rebellin Sito Ufficiale |
|
||
|
M.Rich
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Michael | 1997/98: Saeco Macchine per Caffé |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Rich | 1999/00: Team Gerolsteiner | ||
| Nationaliteit: | Duitser | 2001/ ? : Gerolsteiner | ||
| Lengte: | 1,87 m | |||
| Gewicht: | 83 kg | |||
| Leeftijd: | 37 jaar | |||
| Geboortedatum: | 29 maart 1969 | |||
| Geboorteplaats: | Freiburg, DDR | |||
| Professional: | 1998 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
M.Russ
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Matthias | 2003/ ? : Gerolsteiner ( per 01-09 stage ) |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Russ | |||
| Nationaliteit: | Duitser | |||
| Lengte: | 1,75 m | |||
| Gewicht: | 62 kg | |||
| Leeftijd: | 22 jaar | |||
| Geboortedatum: | 14 november 1983 | |||
| Geboorteplaats: | Stuttgart, Duitsland | |||
| Professional: | 2005 | Uitslagen: | ||
| Website: | Matthias Russ |
|
||
|
R.Scholz
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Ronny | 2001/ ? : Gerolsteiner |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Scholz | |||
| Nationaliteit: | Duitser | |||
| Lengte: | 1,76 m | |||
| Gewicht: | 60 kg | |||
| Leeftijd: | 27 jaar | |||
| Geboortedatum: | 24 april 1978 | |||
| Geboorteplaats: | Forst, Duitsland | |||
| Professional: | 2001 | Uitslagen: | ||
| Website: | Ronny Scholz --- Radprofi |
|
||
| S.Schumacher
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Stefan | 2002 : Team Deutsche Telekom |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Schumacher | 2003 : Team Telekom | ||
| Nationaliteit: | Duitser | 2004 : Team Lamonta | ||
| Lengte: | 2005 : Shimano - Memory Corp | |||
| Gewicht: | 2006/ ? : Gerolsteiner | |||
| Leeftijd: | 24 jaar | |||
| Geboortedatum: | 21 juli 1981 | |||
| Geboorteplaats: | Nürtingen, Duitsland | |||
| Professional: | 2002 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
M.Strauss
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Marcel | 1998 : Team Ericsson-Villiger (01-09 stage) |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Strauss | 1999/00: Post Swiss Team | ||
| Nationaliteit: | Zwitser | 2001/ ? : Gerolsteiner | ||
| Lengte: | 1,80 m | |||
| Gewicht: | 69 kg | |||
| Leeftijd: | 29 jaar | |||
| Geboortedatum: | 15 augustus 1976 | |||
| Geboorteplaats: | Feuerthalen, Zwitserland | |||
| Professional: | 1999 | Uitslagen: | ||
| Website: | http://www./strauss/ |
|
||
|
G.Totschnig |
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Georg | 1993 : Gatorade |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Totschnig | 1994/96: Team Polti | ||
| Nationaliteit: | Oostenrijker | 1997/00: Team Deutsche Telekom | ||
| Lengte: | 1,75 m | 2001/ ? : Gerolsteiner | ||
| Gewicht: | 62 kg | |||
| Leeftijd: | 34 jaar | |||
| Geboortedatum: | 25 mei 1971 | |||
| Geboorteplaats: | Kaltenbach, Oostenrijk | |||
| Professional: | 1994 | Uitslagen: | ||
| Website: | :: totschnig.cc :: |
|
||
|
F.Wegmann
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Fabian | 2002/ ? : Gerolsteiner |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Wegmann | |||
| Nationaliteit: | Duitser | |||
| Lengte: | 1,76 m | |||
| Gewicht: | 59 kg | |||
| Leeftijd: | 25 jaar | |||
| Geboortedatum: | 20 juni 1980 | |||
| Geboorteplaats: | Munster, Duitsland | |||
| Professional: | 2002 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
P.Wrolich
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Peter | 1999/00: Team Gerolsteiner |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Wrolich | 2001/ ? : Gerolsteiner | ||
| Nationaliteit: | Oostenrijker | |||
| Lengte: | 1,79 m | |||
| Gewicht: | 67 kg | |||
| Leeftijd: | 31 jaar | |||
| Geboortedatum: | 30 mei 1974 | |||
| Geboorteplaats: | Villach, Oostenrijk | |||
| Professional: | 1999 | Uitslagen: | ||
| Website: | Radprofi Paco Wrolich - |
|
||
|
B.Zberg |
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Beat | 1991 : Helvetia-La Suisse (per 01-09 stage) |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Zberg | 1992 : Helvetia | ||
| Nationaliteit: | Zwitser | 1993/95: Carrera Jeans-Tassoni | ||
| Lengte: | 1,79 m | 1996 : Carrera Jeans | ||
| Gewicht: | 72 kg | 1997 : Mercatone Uno | ||
| Leeftijd: | 34 jaar | 1998/03: Rabobank | ||
| Geboortedatum: | 10 mei 1971 | 2004/ ? : Gerolsteiner | ||
| Geboorteplaats: | Altdorf, Zwitserland | |||
| Professional: | 1992 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
M.Zberg |
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Marcus | 1996 : Carrera Jeans |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Zberg | 1997 : Marcatone Uno | ||
| Nationaliteit: | Zwitser | 1998 : Pst Swiss Team | ||
| Lengte: | 1,79 m | 1999/02: Rabobank | ||
| Gewicht: | 69 kg | 2003/ ? : Gerolsteiner | ||
| Leeftijd: | 31 jaar | |||
| Geboortedatum: | 27 juni 1974 | |||
| Geboorteplaats: | Altdorf, Zwitserland | |||
| Professional: | 1996 | Uitslagen: | ||
| Website: | :::: MARKUS ZBERG :::: |
|
||