
DAVITAMON-LOTTO
|
M.Aerts |
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Mario | 1995/97: Vlaanderen 2002-Eddy Merckx | Super Mario |
|
| Achterna(a)m(en): | Aerts | 1998/99: Lotto-Mobistar | ||
| Nationaliteit: | Belg | 2000/02: Lotto-Adecco | ||
| Lengte: | 1,82 m | 2003 : Team Deutsche Telekom | ||
| Gewicht: | 68 kg | 2004 : T-Mobile Team | ||
| Leeftijd: | 31 jaar | 2005/ ? : Davitamon-Lotto | ||
| Geboortedatum: | 31 december 1974 | |||
| Geboorteplaats: | Herentals, België | |||
| Professional: | 1996 | Uitslagen: | ||
| Website: | Introductiepagina |
|
||
|
C.Brandt
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Christophe | 1999/00: Saeco Macchien per Caffé |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Brandt | 2001/02: Lotto-Adecco | ||
| Nationaliteit: | Belg | 2003/04: Lotto-Domo | ||
| Lengte: | 1,82 m | 2005/ ? : Davitamon-Lotto | ||
| Gewicht: | 65 kg | |||
| Leeftijd: | 28 jaar | |||
| Geboortedatum: | 6 mei 1977 | |||
| Geboorteplaats: | Liège, België | |||
| Professional: | 2000 | Uitslagen: | ||
| Website: | Accueil-Bio |
|
||
|
W.De
Vocht
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Wim | 2003 : QuickStep-Davitamon-Latexco |
|
|
| Achterna(a)m(en): | De Vocht | 2004 : Relax-Bodysol | ||
| Nationaliteit: | Belg | 2005/ ? : Davitamon-Lotto | ||
| Lengte: | 1,88 m | |||
| Gewicht: | 78 kg | |||
| Leeftijd: | 23 jaar | |||
| Geboortedatum: | 29 april 1982 | |||
| Geboorteplaats: | Turnhout, België | |||
| Professional: | 2004 | Uitslagen: | ||
| Website: | OfficieleWim De Vocht |
|
||
|
B.Dockx
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Bart | 2003 : QuickStep- Davitamon-Latexco |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Dockx | 2004 : Relax-Bodysol | ||
| Nationaliteit: | Belg | 2005/ ? : Davitamon-Lotto | ||
| Lengte: | 1,76 m | |||
| Gewicht: | 64 kg | |||
| Leeftijd: | 24 jaar | |||
| Geboortedatum: | 2 september 1981 | |||
| Geboorteplaats: | Turnhout, België | |||
| Professional: | 2004 | Uitslagen: | ||
| Website: | Welkom Bart Dockx |
|
||
|
C.Evans |
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Cadel | 1999 : Saeco Macchine Caffé(01-09Stage) |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Evans | 2001 : Saeco Macchine Caffé | ||
| Nationaliteit: | Australiër | 2002 : Mapei-QuickStep | ||
| Lengte: | 1,74 m | 2003 : Team Deutsche Telekom | ||
| Gewicht: | 68 kg | 2004 : T-Mobile Team | ||
| Leeftijd: | 29 jaar | 2005/ ? : Davitamon-Lotto | ||
| Geboortedatum: | 14 februari 1977 | |||
| Geboorteplaats: | Katherine Nt., Australië | |||
| Professional: | 2001 | Uitslagen: | ||
| Website: | CADEL EVANS | 2006 | |
|
||
|
N.Gates
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Nick | 1996 : Giant - AGU Sport |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Gates | 1997 : ZVVZ - Giant | ||
| Nationaliteit: | Australiër | 1998/99: Die Continentale - Olympia | ||
| Lengte: | 1,83 m | 2000 : Team Hohenfelder - Concorde | ||
| Gewicht: | 71 kg | 2001 : Agro - Adler - Brandenburg | ||
| Leeftijd: | 34 jaar | 2002 : Team Wiesenhof | ||
| Geboortedatum: | 1 maart 1972 | 2003/04: Lotto-Domo | ||
| Geboorteplaats: | Sydney, NSW, Australië | 2005/ ? : Davitamon-Lotto | ||
| Professional: | 1997 | Uitslagen: | ||
| Website: | Australian | Nick Gates |
|
||
|
C.Horner
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Chris | 1995 : Individueel |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Horner | 1996 : NutraFig-Colorado Cyclist | ||
| Nationaliteit: | Amerikaan | 1997/99: La Francaise des Jeux | ||
| Lengte: | 1,72 m | 2000 : Mercury Cycling Team-ManheimAuc | ||
| Gewicht: | 65 kg | 2001 : Mercury-Viatel | ||
| Leeftijd: | 34 jaar | 2002 : Prime Alliance Cycling Team | ||
| Geboortedatum: | 23 oktober 1971 | 2003 : Saturn Cycling Team | ||
| Geboorteplaats: | Ukenewe, Verenigde Staten | 2004 : Webcor Cycling Team (tot 12-10) | ||
| Professional: | 1995 | 2004/05: Saunier Duval-Prodir (per 08-10) | Uitslagen: | |
| Website: | 2006/ ? : Davitamon-Lotto |
|
||
| N.Ingels
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Nic | 2006/ ? : Davitamon-Lotto |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Ingels | |||
| Nationaliteit: | Belg | |||
| Lengte: | 1,83 m | |||
| Gewicht: | 70 kg | |||
| Leeftijd: | 21 jaar | |||
| Geboortedatum: | 2 september 1984 | |||
| Geboorteplaats: | België | |||
| Professional: | 2006 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
J.Jufré
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Josep | 1996 : Porcelana Santa Clara - Samara |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Jufré Pou | 1999 : Recer - Boavista | ||
| Nationaliteit: | Spanjaard | 2000 : Boavista | ||
| Lengte: | 1,78 m | 2001/02: Carvalhelhos - Boavista | ||
| Gewicht: | 65 kg | 2003 : Colchon Relax - Fuenlabrada | ||
| Leeftijd: | 30 jaar | 2004 : Relax - Bodysol | ||
| Geboortedatum: | 5 augustus 1975 | 2005 : Relax - Fuenlabrada | ||
| Geboorteplaats: | Eulalia, Spanje | 2006/ ? : Davitamon - Lotto | ||
| Professional: | 1996-/ 1999 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
O.Kaisen
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Olivier | 2005 : R.A.G.T. Semences |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Kaisen | 2006/ ? : Davitamon - Lotto | ||
| Nationaliteit: | Belg | |||
| Lengte: | 1,95 m | |||
| Gewicht: | 83 kg | |||
| Leeftijd: | 22 jaar | |||
| Geboortedatum: | 30 april 1983 | |||
| Geboorteplaats: | Bois-de-Villers, België | |||
| Professional: | 2005 |
Uitslagen: |
||
| Website: | Olivier Kaisen |
|
||
|
J.Kuyckx
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Jan | 2002/04: Vlaanderen_T-Interim |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Kuyckx | 2005/ ? : Davitamon-Lotto | ||
| Nationaliteit: | Belg | |||
| Lengte: | 1,77 m | |||
| Gewicht: | 68 kg | |||
| Leeftijd: | 26 jaar | |||
| Geboortedatum: | 20 mei 1979 | |||
| Geboorteplaats: | Hasselt, België | |||
| Professional: | 2002 | Uitslagen: | ||
| Website: | http://www.jankuyckx.be/ |
|
||
|
B.Leukemans
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Bjorn | 2000 : Vlaanderen 2002-Eddy Merckx |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Leukemans | 2001 : Vlaanderen-T-Interim | ||
| Nationaliteit: | Belg | 2002/03: Palmas-Collstrop | ||
| Lengte: | 1,77 m | 2004 : Mr.Bookmaker.com-Palmas | ||
| Gewicht: | 66 kg | 2005/ ? : Davitamon-Lotto | ||
| Leeftijd: | 28 jaar | |||
| Geboortedatum: | 1 juli 1977 | |||
| Geboorteplaats: | Deurne, België | |||
| Professional: | 2000 | Uitslagen: | ||
| Website: | Björn Leukemans |
|
||
|
N.Mattan
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Nico | 1993/94: Lotto-Caloi (per 01-09 stage) | Keun (Konijn) |
|
| Achterna(a)m(en): | Mattan | 1995/96: Isoglass | Cuore Matto | |
| Nationaliteit: | Belg | 1997 : Mapei-GB | Monsieur P. | |
| Lengte: | 1,81 m | 1998 : Mapei-Bricobi | ||
| Gewicht: | 69 kg | 1999/03: Cofidis-le Crédit par Téléphone | ||
| Leeftijd: | 34 jaar | 2004 : Relax-Bodysol | ||
| Geboortedatum: | 17 juli 1971 | 2005/ ? : Davitamon-Lotto | ||
| Geboorteplaats: | Izegem, België | |||
| Professional: | 1994 | Uitslagen: | ||
| Website: | nico mattan |
|
||
|
R.McEwen
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Robbie | 1996/99: Rabobank | de Kangoeroe uit Everbeek |
|
| Achterna(a)m(en): | McEwen | 2000 : Farm Frites | ||
| Nationaliteit: | Australiër | 2001 : Domo-Farm Frites | ||
| Lengte: | 1,71 m | 2002 : Lotto-Adecco | ||
| Gewicht: | 67 kg | 2003/04: Lotto-Domo | ||
| Leeftijd: | 33 jaar | 2005/ ? : Davitamon-Lotto | ||
| Geboortedatum: | 24 juni 1972 | |||
| Geboorteplaats: | Brisbane, Australië | |||
| Professional: | 1996 | Uitslagen: | ||
| Website: | Website Robbie McEwen |
|
||
| P.Mertens
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Pieter | 2004 : Vlaanderen - T Interim | Den Dokter |
|
| Achterna(a)m(en): | Mertens | 2005 : Chocolade Jacques - T Interim | ||
| Nationaliteit: | Belg | 2006/ ? : Davitamon-Lotto | ||
| Lengte: | 1,81 m | |||
| Gewicht: | 67 kg | |||
| Leeftijd: | 25 jaar | |||
| Geboortedatum: | 28 augustus 1980 | |||
| Geboorteplaats: | Lommel, België | |||
| Professional: | 2004 | Uitslagen: | ||
| Website: | Pieter Mertens |
|
||
|
F.Rodriguez
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Fred | 1996/98: Saturn | Fast Freddie |
|
| Achterna(a)m(en): | Rodriguez | 1999/00: Mapei-QuickStep | ||
| Nationaliteit: | Amerikaan | 2001/02: Domo-Farm Frites | ||
| Lengte: | 1,78 | 2003 : Vini Caldirola-Saunier Duval | ||
| Gewicht: | 72 kg | 2004 : Acqua & Sapone | ||
| Leeftijd: | 32 jaar | 2005/ ? : Davitamon-Lotto | ||
| Geboortedatum: | 3 september 1973 | |||
| Geboorteplaats: | Bogotà, Colombia | |||
| Professional: | 1996 | Uitslagen: | ||
| Website: | Freddie Rodriguez.com |
|
||
|
B.Roesems
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Bert | 1996/98: Vlaanderen 2002-Eddy Merckx |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Roesems | 1999/00: Tönissteiner-Calnago | ||
| Nationaliteit: | Belg | 2001 : Landbouwkrediet-Calnago | ||
| Lengte: | 1,96 m | 2002/03: Palmans-Collstrop | ||
| Gewicht: | 81 kg | 2004 : Relax-Bodysol | ||
| Leeftijd: | 33 jaar | 2005/ ? : Davitamon-Lotto | ||
| Geboortedatum: | 14 oktober 1972 | |||
| Geboorteplaats: | Halle, België | |||
| Professional: | 1997 | Uitslagen: | ||
| Website: | index page |
|
||
|
G.Steegmans
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Gert | 2001 : Domo-Farm Frites (per01-09 stage) |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Steegmans | 2003/04: Lotto-Domo | ||
| Nationaliteit: | Belg | 2005/ ? : Davitamon-Lotto | ||
| Lengte: | 1,90 m | |||
| Gewicht: | 82 kg | |||
| Leeftijd: | 25 jaar | |||
| Geboortedatum: | 30 september 1980 | |||
| Geboorteplaats: | Hasselt, België | |||
| Professional: | 2003 | Uitslagen: | ||
| Website: | Welkom |
|
||
|
T.Steels
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Tom | 1994/95: Vlaanderen 2002-Eddy Merckx | Sprinthaan |
|
| Achterna(a)m(en): | Steels | 1996/97: Mapei-GB | Stom Steels | |
| Nationaliteit: | Belg | 1998 : Mapei-Bricobi | Tom Bidon | |
| Lengte: | 1,70 m | 1999/02: Mapei-QuickStep | Tommahawk | |
| Gewicht: | 75 kg | 2003/04: Landbouwkrediet-Calnago | ||
| Leeftijd: | 34 jaar | 2005/ ? : Davitamon-Lotto | ||
| Geboortedatum: | 2 september 1971 | |||
| Geboorteplaats: | Sint-Gillis-Waas, België | |||
| Professional: | 1994 | Uitslagen: | ||
| Website: | Tom Steels-FanpageWelkom |
|
||
|
L.van Bon
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Leon | 1993/94: WordPerfect ( per 01-09 stage) |
|
|
| Achterna(a)m(en): | van Bon | 1995 : Novell | ||
| Nationaliteit: | Nederlander | 1996/00: Rabobank | ||
| Lengte: | 1,76 m | 2001 : Mercury-Viatel | ||
| Gewicht: | 70 kg | 2002 : Domo-Farm Frites | ||
| Leeftijd: | 34 jaar | 2003/04: Lotto-Domo | ||
| Geboortedatum: | 28 januari 1972 | 2005/ ? : Davitamon-Lotto | ||
| Geboorteplaats: | Asperen, Nederland | |||
| Professional: | 1994 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
P.Van Hecke
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Preben | 2003 : QuickStep-Davitamon-Latexco |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Van Hecke | 2004 : Relax-Bodysol | ||
| Nationaliteit: | Belg | 2005/ ? : Davitamon-Lotto | ||
| Lengte: | 1,79 m | |||
| Gewicht: | 66 kg | |||
| Leeftijd: | 23 jaar | |||
| Geboortedatum: | 9 juli 1982 | |||
| Geboorteplaats: | Dendermonde, België | |||
| Professional: | 2003 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
W.Vanhuffel
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Wim | 2000 : Flanders-Prefetex (per 01-09 stage) |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Vanhuffel | 2001 : Lotto-Adecco ( per 01-09 stage) | ||
| Nationaliteit: | Belg | 2002/04: Vlaanderen-T-Interim | ||
| Lengte: | 1,82 m | 2005/ ? : Davitamon-Lotto | ||
| Gewicht: | 66 kg | |||
| Leeftijd: | 26 jaar | |||
| Geboortedatum: | 25 mei 1979 | |||
| Geboorteplaats: | Oudenaarde, België | |||
| Professional: | 2002 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| P.Van
Petegem
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Peter | 1991/92: PDM-Concorde (per 01-09 stage) | de Peet |
|
| Achterna(a)m(en): | Van Petegem | 1993 : Lotto-Caloi | de Zwarte van Brakel | |
| Nationaliteit: | Belg | 1994 : Trident-Schick | ||
| Lengte: | 1,76 m | 1995 : TVM | ||
| Gewicht: | 70 kg | 1996/99: TVM-Farm Frites | ||
| Leeftijd: | 36 jaar | 2000 : Farm Frites | ||
| Geboortedatum: | 18 januari 1970 | 2001 : Collstrop-Palmans | ||
| Geboorteplaats: | Opbrakel, België | 2002 : Lotto-Adecco | ||
| Professional: | 1992 | 2003/04: Lotto-Domo | Uitslagen: | |
| Website: | Peter Van Petegem Classic | 2005/ ? : Davitamon-Lotto |
|
|
|
W.Vansevenant
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Wim | 1994 : WordPerfect (per 01-09 stage) |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Vansevenant | 1995/98: Vlaanderen 2002-Eddy Merckx | ||
| Nationaliteit: | Belg | 1999 : Collstrop-DeFederaleVerzekeringen | ||
| Lengte: | 1,74 m | 2000 : Farm Frites | ||
| Gewicht: | 65 kg | 2001 : Mercury-Viatel | ||
| Leeftijd: | 34 jaar | 2002 : Palmans-Collstrop | ||
| Geboortedatum: | 23 december 1971 | 2003/04: Lotto-Domo | ||
| Geboorteplaats: | Diksmuide, België | 2005/ ? : Davitamon-Lotto | ||
| Professional: | 1995 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
J.Vansummeren
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Johan | 2002 : Domo-Farm Frites (per01-09 stage) |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Vansummeren | 2003 : QuickStep-Davitamon-Latexco | ||
| Nationaliteit: | Belg | 2004 : Relax-Bodysol | ||
| Lengte: | 1,97 m | 2005/ ? : Davitamon-Lotto | ||
| Gewicht: | 79 kg | |||
| Leeftijd: | 25 jaar | |||
| Geboortedatum: | 4 februari 1981 | |||
| Geboorteplaats: | Lommel, België | |||
| Professional: | 2003 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
H.Vogels
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Henk | 1995 : Novell |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Vogels | 1996 : Rabobank | ||
| Nationaliteit: | Australiër | 1997/98 : Gan | ||
| Lengte: | 1,82 m | 1998/99 : Crédit Agricole | ||
| Gewicht: | 78 kg | 2000 : Mercury Cycling Team | ||
| Leeftijd: | 32 jaar | 2001 : Mercury-Viatel | ||
| Geboortedatum: | 31 juli 1973 | 2002 : Mercury Cycling Team | ||
| Geboorteplaats: | Perth, Australië | 2003 : Navigators Cycling Team | ||
| Professional: | 1995 | 2004 : Navigators Insurance Cycling Team | Bijnamen: | |
| Website: | Australian | Henk Vogels | 2005/ ? : Davitamon-Lotto |
|
|