
COFIDIS,le CRÉDIT par TÉLÉPHONE
|
S.Augé
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Stéphane | 1998 : Gan ( per 01-09 stage) |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Augé | 2000/01: Festina | ||
| Nationaliteit: | Fransman | 2002 : Jean Delatour | ||
| Lengte: | 1,73 m | 2003/04: Crédit Agricole | ||
| Gewicht: | 66 kg | 2005/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone | ||
| Leeftijd: | 31 jaar | |||
| Geboortedatum: | 6 december 1974 | |||
| Geboorteplaats: | Pau, Frankrijk | |||
| Professional: | 2000 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
L.Bertagnolli
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Leonardo | 2002 : Saeco Macchine perCaffé-LongoniSp |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Bertagnolli | 2003/04: Saeco Macchine per Caffé | ||
| Nationaliteit: | Italiaan | 2005/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone | ||
| Lengte: | 1,74 m | |||
| Gewicht: | 63 kg | |||
| Leeftijd: | 28 jaar | |||
| Geboortedatum: | 8 januari 1978 | |||
| Geboorteplaats: | Trento, Italië | |||
| Professional: | 2001 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
F.Bessy
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Frédéric | 1995 : Chazal-König (per 01-09 stage) |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Bessy | 1996/99: Casino-C'est votre equipe | ||
| Nationaliteit: | Fransman | 2000 : Jean Delatour | ||
| Lengte: | 1,76 m | 2001/02: Crédit Agricole | ||
| Gewicht: | 65 kg | 2003/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone | ||
| Leeftijd: | 34 jaar | |||
| Geboortedatum: | 9 januari 1972 | |||
| Geboorteplaats: | Vuillefranche sur Saone, Fra. | |||
| Professional: | 1996 | Uitslagen: | ||
| Website: | Fredo Notre Pro |
|
||
| J.Casper
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Jimmy | 1998/02: La Francaise des Jeux |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Casper | 2003 : FdJeux.com | ||
| Nationaliteit: | Fransman | 2004/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone | ||
| Lengte: | 1,75 m | |||
| Gewicht: | 71 kg | |||
| Leeftijd: | 27 jaar | |||
| Geboortedatum: | 28 mei 1978 | |||
| Geboorteplaats: | Montdidier, Frankrijk | |||
| Professional: | 1998 | Uitslagen: | ||
| Website: | Jimmy Casper - le Site |
|
||
|
S.Chavanel
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Sylvain | 2000/02: Bonjour |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Chavanel | 2003/04: Brioches La Boulangère | ||
| Nationaliteit: | Fransman | 2005/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone | ||
| Lengte: | 1,80 m | |||
| Gewicht: | 70 kg | |||
| Leeftijd: | 26 jaar | |||
| Geboortedatum: | 30 juni 1979 | |||
| Geboorteplaats: | Chatellerault, Frankrijk | |||
| Professional: | 2000 | Uitslagen: | ||
| Website: | Fan Club - Index |
|
||
|
A.Coyot
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Arnaud | 2002/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Coyot | |||
| Nationaliteit: | Fransman | |||
| Lengte: | 1,95 m | |||
| Gewicht: | 76 kg | |||
| Leeftijd: | 25 jaar | |||
| Geboortedatum: | 6 oktober 1980 | |||
| Geboorteplaats: | Beauvais, Frankrijk | |||
| Professional: | 2003 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
H.Duclos-Lassalle
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Hervé | 2003/04: Crédit Agricole |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Duclos-Lassalle | 2005/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone | ||
| Nationaliteit: | Fransman | |||
| Lengte: | 1,74 m | |||
| Gewicht: | 64 kg | |||
| Leeftijd: | 25 jaar | |||
| Geboortedatum: | 24 december 1979 | |||
| Geboorteplaats: | Pau, Frankrijk | |||
| Professional: | 2003 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| L.F.Duque
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Leonardo Fabio | 2006/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Duque | |||
| Nationaliteit: | Colombiaan | |||
| Lengte: | 1,70 m | |||
| Gewicht: | 59 kg | |||
| Leeftijd: | 25 jaar | |||
| Geboortedatum: | 10 april 1980 | |||
| Geboorteplaats: | Colombia | |||
| Professional: | 2006 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| M.Elijzen
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Michiel | 2006/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Elijzen | |||
| Nationaliteit: | Nederlander | |||
| Lengte: | 1,92 m | |||
| Gewicht: | 77 kg | |||
| Leeftijd: | 23 jaar | |||
| Geboortedatum: | 31 augustus 1982 | |||
| Geboorteplaats: | Culemborg, Nederland | |||
| Professional: | 2006 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
T.Farrar
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Tyler | 2006/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Farrar | |||
| Nationaliteit: | Amerikaan | |||
| Lengte: | 1,83 m | |||
| Gewicht: | 73 kg | |||
| Leeftijd: | 21 jaar | |||
| Geboortedatum: | 2 juni 1984 | |||
| Geboorteplaats: | Verenigde Staten | |||
| Professional: | 2006 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
B.Fernandez Bustinza |
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Bingen | 1995/97: Euskadi ( per 01-09 stage) |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Fernandez Bustinza | 1998/01: Euskaltel-Euskadi | ||
| Nationaliteit: | Spanjaard | 2002/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone | ||
| Lengte: | 1,73 m | |||
| Gewicht: | 61 kg | |||
| Leeftijd: | 33 jaar | |||
| Geboortedatum: | 15 december 1972 | |||
| Geboorteplaats: | Bermeo, Spanje | |||
| Professional: | 1996 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| M.Heijboer
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Mathieu | 2006/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Heijboer | |||
| Nationaliteit: | Nederlander | |||
| Lengte: | 1,92 m | |||
| Gewicht: | 78 kg | |||
| Leeftijd: | 24 jaar | |||
| Geboortedatum: | 4 februari 1982 | |||
| Geboorteplaats: | Dordrecht, Nederland | |||
| Professional: | 2006 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
N.Inaudi
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Nicolas | 2000/04: AG2r Prévoyance ( per 01-09 stage ) |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Inaudi | 2005/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone | ||
| Nationaliteit: | Fransman | |||
| Lengte: | 1,80 m | |||
| Gewicht: | 67 kg | |||
| Leeftijd: | 28 jaar | |||
| Geboortedatum: | 21 januari 1978 | |||
| Geboorteplaats: | Chambéry, Frankrijk | |||
| Professional: | 2001 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| G.Lequatre
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Geoffroy | 2004/05: Crédit Agricole |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Lequatre | 2006/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone | ||
| Nationaliteit: | Fransman | |||
| Lengte: | 1,83 m | |||
| Gewicht: | 64 kg | |||
| Leeftijd: | 24 jaar | |||
| Geboortedatum: | 30 juni 1981 | |||
| Geboorteplaats: | Pithiviers, Frankrijk | |||
| Professional: | 2004 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
T.Marichal
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Thierry | 1995/97: Cédico-Ville de Charleroi (stage) |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Marichal | 1998/99: Lotto-Mobistar | ||
| Nationaliteit: | Belg | 2000/02: Lotto-Adecco | ||
| Lengte: | 1,79 m | 2003/04: Lotto-Domo | ||
| Gewicht: | 72 kg | 2005/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone | ||
| Leeftijd: | 32 jaar | |||
| Geboortedatum: | 13 juni 1973 | |||
| Geboorteplaats: | Leuze-en-Hainaut, België | |||
| Professional: | 1996 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
S.Minard
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Sébastien | 2005 : R.A.G.T. Semences |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Minard | 2006/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone | ||
| Nationaliteit: | Fransman | |||
| Lengte: | 1,77 m | |||
| Gewicht | 65 kg | |||
| Leeftijd: | 23 jaar | |||
| Geboortedatum: | 12 juni 1982 | |||
| Geboorteplaats: | Frankrijk | |||
| Professional: | 2005 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
A.Moinard
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Amaël | 2004/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Moinard | |||
| Nationaliteit: | Fransman | |||
| Lengte: | 1,80 m | |||
| Gewicht: | 69 kg | |||
| Leeftijd: | 24 jaar | |||
| Geboortedatum: | 2 februari 1982 | |||
| Geboorteplaats: | Cherbourg, Frankrijk | |||
| Professional: | 2005 | Uitslagen: | ||
| Website: | *** Amaël Moinard *** |
|
||
|
D.Moncoutié |
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | David | 1997 : Cofidis |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Moncoutié | 1998/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone | ||
| Nationaliteit: | Fransman | |||
| Lengte: | 1,80 m | |||
| Gewicht: | 69 kg | |||
| Leeftijd: | 30 jaar | |||
| Geboortedatum: | 30 april 1975 | |||
| Geboorteplaats: | Provins, Frankrijk | |||
| Professional: | 1997 | Uitslagen: | ||
| Website: | www.davidmoncoutie.fr.st |
|
||
| M.Monfort
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Maxime | 2004/05: Landbouwkrediet - Colnago |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Monfort | 2006/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone | ||
| Nationaliteit: | Belg | |||
| Lengte: | 1,80 m | |||
| Gewicht: | 66 kg | |||
| Leeftijd: | 23 jaar | |||
| Geboortedatum: | 14 januari 1983 | |||
| Geboorteplaats: | Bastogne, België | |||
| Professional: | 2004 | Uitslagen: | ||
| Website: | Maxime Monfort coureur |
|
||
|
D.Monier
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Damien | 2003/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Monier | |||
| Nationaliteit: | Fransman | |||
| Lengte: | 1,88 m | |||
| Gewicht: | 77 kg | |||
| Leeftijd: | 23 jaar | |||
| Geboortedatum: | 27 augustus 1982 | |||
| Geboorteplaats: | Clermont-Ferrant, Frankrijk | |||
| Professional: | 2004 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
| C.Moreni
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Cristian | 1998 : Brescialat - Liquigas |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Moreni | 1999 : Liquigas | ||
| Nationaliteit: | Italiaan | 2000 : Liquigas - Pata | ||
| Lengte: | 1,75 m | 2001 : Mercatone Uno - Stream TV | ||
| Gewicht: | 68 kg | 2002/03: Alessio | ||
| Leeftijd: | 33 jaar | 2004 : Alessio - Bianchi | ||
| Geboortedatum: | 21 november 1972 | 2005 : QuickStep - Innergetic | ||
| Geboorteplaats: | Asola (Mn), Italië | 2006/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone | ||
| Professional: | 1998 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
I.R.Parra Pinto
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Iván Ramiro | 1999/00: Vitalicio Seguros - Grupo Generali |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Parra Pinto | 2001/02: O.N.C.E. - Eroski | ||
| Nationaliteit: | Colombiaan | 2003 : Kelme - Costa Blanca | ||
| Lengte: | 1,74 m | 2004 : Comunidad Valenciana-Kelme tot 31-08 | ||
| Gewicht: | 62 kg | 2004 : Cafés Baqué (vanaf 01-09) | ||
| Leeftijd: | 30 jaar | 2005 : Colombia - Selle Italia | ||
| Geboortedatum: | 15 oktober 1975 | 2006/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone | ||
| Geboorteplaats: | Sogamoso, Colombia | |||
| Professional: | 1999 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
L.Perez Rodriguez
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Luis | 1998/00: Vitalico Seguros-Grupo Generali |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Perez Rodriguez | 2001 : Festina | ||
| Nationaliteit: | Spanjaard | 2002 : Team Coast | ||
| Lengte: | 1,80 m | 2003/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone | ||
| Gewicht: | 67 kg | |||
| Leeftijd: | 31 jaar | |||
| Geboortedatum: | 16 juni 1974 | |||
| Geboorteplaats: | Torrel Aguna, Spanje | |||
| Professional: | 1995 | Uitslagen: | ||
| Website: | Luis Pérez |
|
||
|
N.Roche
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Nicolas | 2004/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Roche | |||
| Nationaliteit: | Fransman | |||
| Lengte: | 1,78 m | |||
| Gewicht: | 70 kg | |||
| Leeftijd: | 21 jaar | |||
| Geboortedatum: | 3 juli 1984 | |||
| Geboorteplaats: | Conflans-Sainte-Honorie.Fra | |||
| Professional: | 2005 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
F.Sanchez
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Fabien | 2003/04: FdJeux.com |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Sanchez | 2005 : Francaise des Jeux | ||
| Nationaliteit: | Fransman | 2006/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone | ||
| Lengte: | 1,87 m | |||
| Gewicht: | 77 kg | |||
| Leeftijd: | 23 jaar | |||
| Geboortedatum: | 3 maart 1983 | |||
| Geboorteplaats: | Hyères, Frankrijk | |||
| Professional: | 2003 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
S.Scheirlinckx
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Staf | 2000 : Collstrop-De Federale Verzekeringen |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Scheirlinckx | 2001 : Collstrop-Palmans | ||
| Nationaliteit: | Belg | 2002 : Palmans-Collstrop | ||
| Lengte: | 1,93 m | 2003 : Flanders-iTeam Nova | ||
| Gewicht: | 77 kg | 2004/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone | ||
| Leeftijd: | 27 jaar | |||
| Geboortedatum: | 12 maart 1979 | |||
| Geboorteplaats: | Herzele, België | |||
| Professional: | 2000 | Uitslagen: | ||
| Website: |
|
|||
|
C.Sutton
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Chris | 2006/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone |
|
|
| Achterna(a)m(en): | Sutton | |||
| Nationaliteit: | Australiër | |||
| Lengte: | 1,76 m | |||
| Gewicht: | 68 kg | |||
| Leeftijd: | 21 jaar | |||
| Geboortedatum: | 10 september 1984 | |||
| Geboorteplaats: | Australië | |||
| Professional: | 2006 | Bijnamen: | ||
| Website: | Australian | Chris Sutton |
|
||
|
T.Valentin
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Tristan | 2006/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Valentin | |||
| Nationaliteit: | Fransman | |||
| Lengte: | 1,81 m | |||
| Gewicht: | 70 kg | |||
| Leeftijd: | 24 jaar | |||
| Geboortedatum: | 23 februari 1982 | |||
| Geboorteplaats: | Frankrijk | |||
| Professional: | 2006 |
Uitslagen: |
||
| Website: | Tristan's fan club |
|
||
|
R.Verbrugghe
|
Ploegen: | Bijnamen: | ||
| Voorna(a)m(en): | Rik | 1996 : Lotto - Isoglass | Rik 3 |
![]() |
| Achterna(a)m(en): | Verbrugghe | 1997/99: Lotto - Mobistar | ||
| Nationaliteit: | Belg | 2000/02: Lotto - Adecco | ||
| Lengte: | 1,84 m | 2003/04: Lotto - Domo | ||
| Gewicht: | 68 kg | 2005 : QuickStep - Innergetic | ||
| Leeftijd: | 31 jaar | 2006/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone | ||
| Geboortedatum: | 23 juli 1974 | |||
| Geboorteplaats: | Tienen, België | |||
| Professional: | 1996 |
Uitslagen: |
||
| Website: |
|
|||
|
B.Wiggins
|
|
Ploegen: | Bijnamen: | |
| Voorna(a)m(en): | Bradley | 2002 : La Française des Jeux |
![]() |
|
| Achterna(a)m(en): | Wiggins | 2003 : fdjeux.com | ||
| Nationaliteit: | Engelsman | 2004/05: Crédit Agricole | ||
| Lengte: | 1,89 m | 2006/ ? : Cofidis, le Crédit par Téléphone | ||
| Gewicht: | 76 kg | |||
| Leeftijd: | 25 jaar | |||
| Geboortedatum: | 28 april 1980 | |||
| Geboorteplaats: | Gent, België | |||
| Professional: | 2002 |
Uitslagen: |
||
| Website: |
|
|||